總直播時數
21.2h
總場次
17
影片數
7
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
580
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 00:26:59 | 2026-06-06 02:04:23 | 97 | 278 |
| 2026-06-01 21:18:15 | 2026-06-01 23:26:39 | 128 | 580 |
| 2026-05-29 21:28:35 | 2026-05-29 23:58:43 | 150 | 347 |
| 2026-05-25 21:29:29 | 2026-05-25 23:57:23 | 147 | 407 |
| 2026-05-19 23:27:49 | 2026-05-20 01:42:55 | 135 | 460 |
| 2026-05-19 20:56:20 | 2026-05-19 22:46:44 | 110 | 431 |
| 2026-05-07 21:53:12 | 2026-05-07 23:13:22 | 80 | 426 |
| 2026-04-30 23:24:43 | 2026-05-01 00:28:19 | 63 | 272 |
| 2026-04-30 20:49:11 | 2026-04-30 21:42:29 | 53 | 351 |
| 2026-04-28 23:01:51 | 2026-04-28 23:13:00 | 11 | 85 |
| 2026-04-28 22:50:34 | 2026-04-28 22:57:52 | 7 | 67 |
| 2026-04-28 22:42:54 | 2026-04-28 22:46:45 | 3 | 72 |
| 2026-04-28 22:12:16 | 2026-04-28 22:35:29 | 23 | 83 |
| 2026-04-28 21:56:52 | 2026-04-28 22:08:15 | 11 | 75 |
| 2026-04-16 23:18:54 | 2026-04-17 00:20:54 | 61 | 322 |
| 2026-04-14 21:16:34 | 2026-04-14 22:13:31 | 56 | 467 |
| 2026-04-07 22:22:30 | 2026-04-08 00:40:50 | 138 | 359 |
過去 60 天 / 星期×時段(10 天直播)
高峰: 二 22時 (3 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定