総配信時間
62.1h
総セッション
50
動画数
3
過去30日のベスト配信
最大視聴者
480
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
480人
お気に入り
23,002
配信日数
9/ 30日
平均視聴者
125人
合計配信時間
11.3時間
最終配信日
2026-05-17
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 01:37:18 | 2026-05-17 03:38:00 | 120 | 270 |
| 2026-05-16 22:09:13 | 2026-05-17 00:57:31 | 168 | 189 |
| 2026-05-10 23:15:35 | 2026-05-10 23:49:00 | 33 | 105 |
| 2026-05-10 21:36:21 | 2026-05-10 22:29:51 | 53 | 83 |
| 2026-05-09 22:27:20 | 2026-05-09 23:58:21 | 91 | 223 |
| 2026-05-09 18:30:38 | 2026-05-09 20:22:35 | 111 | 160 |
| 2026-05-09 18:18:25 | 2026-05-09 18:26:29 | 8 | 30 |
| 2026-05-08 21:37:41 | 2026-05-08 22:50:10 | 72 | 215 |
| 2026-05-05 22:37:36 | 2026-05-05 23:44:57 | 67 | 250 |
| 2026-05-05 11:58:32 | 2026-05-05 13:53:26 | 114 | 218 |
| 2026-05-04 15:50:57 | 2026-05-04 15:54:56 | 3 | 79 |
| 2026-05-04 13:16:05 | 2026-05-04 15:11:15 | 115 | 480 |
| 2026-05-04 06:14:51 | 2026-05-04 09:35:51 | 201 | 194 |
| 2026-05-03 18:19:30 | 2026-05-03 20:03:35 | 104 | 178 |
| 2026-05-01 22:18:39 | 2026-05-01 23:07:50 | 49 | 72 |
| 2026-04-30 07:03:40 | 2026-04-30 08:17:14 | 73 | 268 |
| 2026-04-29 09:56:58 | 2026-04-29 10:04:44 | 7 | 61 |
| 2026-04-29 08:13:56 | 2026-04-29 09:49:11 | 95 | 261 |
| 2026-04-27 08:24:23 | 2026-04-27 08:39:07 | 14 | 36 |
| 2026-04-27 08:08:53 | 2026-04-27 08:20:31 | 11 | 64 |
| 2026-04-27 06:13:27 | 2026-04-27 08:01:17 | 107 | 210 |
| 2026-04-27 00:32:39 | 2026-04-27 01:49:23 | 76 | 205 |
| 2026-04-20 07:58:04 | 2026-04-20 08:02:43 | 4 | 112 |
| 2026-04-20 06:39:46 | 2026-04-20 07:48:46 | 69 | 577 |
| 2026-04-19 23:20:22 | 2026-04-19 23:25:22 | 4 | 114 |
| 2026-04-19 22:26:47 | 2026-04-19 23:15:07 | 48 | 99 |
| 2026-04-19 03:41:21 | 2026-04-19 04:55:05 | 73 | 279 |
| 2026-04-19 03:28:04 | 2026-04-19 03:36:41 | 8 | 94 |
| 2026-04-19 01:08:38 | 2026-04-19 02:33:22 | 84 | 285 |
| 2026-04-19 01:00:16 | 2026-04-19 01:04:29 | 4 | 22 |
過去60日 / 曜日×時間帯(27日配信)
ピーク: 月曜 6時 (3回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定