총 방송 시간
27.1h
총 세션
78
영상 수
5
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
166
명
인기・활동성
최근 30일 데이터
최대 시청자
166명
즐겨찾기
7,479
방송 일수
8/ 30일
평균 시청자
23명
합계 시간 (30일)
6.2시간
마지막 방송일
2026-07-10
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 04:06:27 | 2026-07-10 04:21:16 | 14 | 69 |
| 2026-07-10 03:40:56 | 2026-07-10 03:57:09 | 16 | 19 |
| 2026-07-10 03:04:19 | 2026-07-10 03:19:36 | 15 | 51 |
| 2026-07-10 02:33:39 | 2026-07-10 02:49:47 | 16 | 64 |
| 2026-07-09 19:53:07 | 2026-07-09 20:10:40 | 17 | 25 |
| 2026-07-09 19:15:58 | 2026-07-09 19:40:33 | 24 | 74 |
| 2026-07-09 18:33:49 | 2026-07-09 18:57:33 | 23 | 15 |
| 2026-07-09 18:10:31 | 2026-07-09 18:28:11 | 17 | 16 |
| 2026-07-09 03:38:22 | 2026-07-09 03:52:58 | 14 | 17 |
| 2026-07-09 03:07:03 | 2026-07-09 03:28:39 | 21 | 29 |
| 2026-07-09 02:06:32 | 2026-07-09 02:32:44 | 26 | 59 |
| 2026-07-08 19:54:46 | 2026-07-08 20:14:03 | 19 | 46 |
| 2026-07-08 19:35:12 | 2026-07-08 19:48:08 | 12 | 16 |
| 2026-07-08 18:57:28 | 2026-07-08 19:22:36 | 25 | 92 |
| 2026-07-08 18:27:03 | 2026-07-08 18:50:51 | 23 | 28 |
| 2026-07-03 03:19:13 | 2026-07-03 03:34:31 | 15 | 20 |
| 2026-07-03 02:40:51 | 2026-07-03 03:09:32 | 28 | 120 |
| 2026-07-03 02:04:36 | 2026-07-03 02:25:56 | 21 | 77 |
| 2026-07-02 20:15:53 | 2026-07-02 20:46:29 | 30 | 50 |
| 2026-07-02 19:40:38 | 2026-07-02 20:04:18 | 23 | 88 |
| 2026-07-02 18:58:33 | 2026-07-02 19:23:01 | 24 | 29 |
| 2026-07-02 18:34:04 | 2026-07-02 18:40:59 | 6 | 42 |
| 2026-07-02 18:10:32 | 2026-07-02 18:28:40 | 18 | 166 |
| 2026-07-02 05:26:51 | 2026-07-02 05:45:54 | 19 | 46 |
| 2026-07-02 05:02:56 | 2026-07-02 05:17:56 | 14 | 26 |
| 2026-07-02 04:04:17 | 2026-07-02 04:52:44 | 48 | 36 |
| 2026-07-02 03:07:08 | 2026-07-02 03:29:08 | 21 | 33 |
| 2026-07-01 04:37:12 | 2026-07-01 05:00:45 | 23 | 64 |
| 2026-07-01 03:56:53 | 2026-07-01 04:23:22 | 26 | 90 |
| 2026-07-01 03:26:27 | 2026-07-01 03:42:16 | 15 | 8 |
최근 60일 / 요일×시간대 (11일 방송)
피크: 목 18시 (7회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정