総配信時間
27.1h
総セッション
78
動画数
5
過去30日のベスト配信
最大視聴者
166
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
166人
お気に入り
7,479
配信日数
8/ 30日
平均視聴者
23人
合計配信時間
6.2時間
最終配信日
2026-07-10
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 04:06:27 | 2026-07-10 04:21:16 | 14 | 69 |
| 2026-07-10 03:40:56 | 2026-07-10 03:57:09 | 16 | 19 |
| 2026-07-10 03:04:19 | 2026-07-10 03:19:36 | 15 | 51 |
| 2026-07-10 02:33:39 | 2026-07-10 02:49:47 | 16 | 64 |
| 2026-07-09 19:53:07 | 2026-07-09 20:10:40 | 17 | 25 |
| 2026-07-09 19:15:58 | 2026-07-09 19:40:33 | 24 | 74 |
| 2026-07-09 18:33:49 | 2026-07-09 18:57:33 | 23 | 15 |
| 2026-07-09 18:10:31 | 2026-07-09 18:28:11 | 17 | 16 |
| 2026-07-09 03:38:22 | 2026-07-09 03:52:58 | 14 | 17 |
| 2026-07-09 03:07:03 | 2026-07-09 03:28:39 | 21 | 29 |
| 2026-07-09 02:06:32 | 2026-07-09 02:32:44 | 26 | 59 |
| 2026-07-08 19:54:46 | 2026-07-08 20:14:03 | 19 | 46 |
| 2026-07-08 19:35:12 | 2026-07-08 19:48:08 | 12 | 16 |
| 2026-07-08 18:57:28 | 2026-07-08 19:22:36 | 25 | 92 |
| 2026-07-08 18:27:03 | 2026-07-08 18:50:51 | 23 | 28 |
| 2026-07-03 03:19:13 | 2026-07-03 03:34:31 | 15 | 20 |
| 2026-07-03 02:40:51 | 2026-07-03 03:09:32 | 28 | 120 |
| 2026-07-03 02:04:36 | 2026-07-03 02:25:56 | 21 | 77 |
| 2026-07-02 20:15:53 | 2026-07-02 20:46:29 | 30 | 50 |
| 2026-07-02 19:40:38 | 2026-07-02 20:04:18 | 23 | 88 |
| 2026-07-02 18:58:33 | 2026-07-02 19:23:01 | 24 | 29 |
| 2026-07-02 18:34:04 | 2026-07-02 18:40:59 | 6 | 42 |
| 2026-07-02 18:10:32 | 2026-07-02 18:28:40 | 18 | 166 |
| 2026-07-02 05:26:51 | 2026-07-02 05:45:54 | 19 | 46 |
| 2026-07-02 05:02:56 | 2026-07-02 05:17:56 | 14 | 26 |
| 2026-07-02 04:04:17 | 2026-07-02 04:52:44 | 48 | 36 |
| 2026-07-02 03:07:08 | 2026-07-02 03:29:08 | 21 | 33 |
| 2026-07-01 04:37:12 | 2026-07-01 05:00:45 | 23 | 64 |
| 2026-07-01 03:56:53 | 2026-07-01 04:23:22 | 26 | 90 |
| 2026-07-01 03:26:27 | 2026-07-01 03:42:16 | 15 | 8 |
過去60日 / 曜日×時間帯(11日配信)
ピーク: 木曜 18時 (7回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定