總直播時數
17.2h
總場次
16
影片數
8
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
127
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 10:26:15 | 2026-05-22 11:32:48 | 66 | 57 |
| 2026-05-22 09:14:24 | 2026-05-22 10:14:36 | 60 | 117 |
| 2026-05-18 09:30:57 | 2026-05-18 11:00:44 | 89 | 127 |
| 2026-05-18 09:12:18 | 2026-05-18 09:26:30 | 14 | 84 |
| 2026-05-14 10:30:05 | 2026-05-14 10:59:57 | 29 | 28 |
| 2026-05-14 09:13:31 | 2026-05-14 10:25:59 | 72 | 76 |
| 2026-05-08 08:55:31 | 2026-05-08 10:05:23 | 69 | 101 |
| 2026-05-03 22:35:17 | 2026-05-03 23:34:39 | 59 | 76 |
| 2026-05-01 12:16:08 | 2026-05-01 13:10:51 | 54 | 102 |
| 2026-04-18 10:24:33 | 2026-04-18 10:28:46 | 4 | 33 |
| 2026-04-18 08:51:49 | 2026-04-18 10:11:14 | 79 | 119 |
| 2026-04-15 08:11:11 | 2026-04-15 09:55:06 | 103 | 216 |
| 2026-04-07 08:11:08 | 2026-04-07 10:13:34 | 122 | 225 |
| 2026-04-04 08:18:14 | 2026-04-04 09:52:07 | 93 | 121 |
| 2026-04-03 09:35:35 | 2026-04-03 10:43:14 | 67 | 145 |
| 2026-03-31 09:26:18 | 2026-03-31 10:19:46 | 53 | 151 |
過去 60 天 / 星期×時段(8 天直播)
高峰: 一 9時 (2 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
seichan_xx - 2026-05-22 09:17
29 觀看次數
seichan_xx - 2026-05-14 09:42
113 觀看次數
seichan_xx - 2026-05-01 13:02
52 觀看次數
seichan_xx - 2026-05-01 12:57
49 觀看次數
seichan_xx - 2026-04-21 09:02
51 觀看次數
seichan_xx - 2026-04-07 09:23
60 觀看次數
seichan_xx - 2026-04-07 08:16
52 觀看次數
seichan_xx - 2026-04-03 10:08
82 觀看次數