총 방송 시간
17.2h
총 세션
16
영상 수
8
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
127
명
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 10:26:15 | 2026-05-22 11:32:48 | 66 | 57 |
| 2026-05-22 09:14:24 | 2026-05-22 10:14:36 | 60 | 117 |
| 2026-05-18 09:30:57 | 2026-05-18 11:00:44 | 89 | 127 |
| 2026-05-18 09:12:18 | 2026-05-18 09:26:30 | 14 | 84 |
| 2026-05-14 10:30:05 | 2026-05-14 10:59:57 | 29 | 28 |
| 2026-05-14 09:13:31 | 2026-05-14 10:25:59 | 72 | 76 |
| 2026-05-08 08:55:31 | 2026-05-08 10:05:23 | 69 | 101 |
| 2026-05-03 22:35:17 | 2026-05-03 23:34:39 | 59 | 76 |
| 2026-05-01 12:16:08 | 2026-05-01 13:10:51 | 54 | 102 |
| 2026-04-18 10:24:33 | 2026-04-18 10:28:46 | 4 | 33 |
| 2026-04-18 08:51:49 | 2026-04-18 10:11:14 | 79 | 119 |
| 2026-04-15 08:11:11 | 2026-04-15 09:55:06 | 103 | 216 |
| 2026-04-07 08:11:08 | 2026-04-07 10:13:34 | 122 | 225 |
| 2026-04-04 08:18:14 | 2026-04-04 09:52:07 | 93 | 121 |
| 2026-04-03 09:35:35 | 2026-04-03 10:43:14 | 67 | 145 |
| 2026-03-31 09:26:18 | 2026-03-31 10:19:46 | 53 | 151 |
최근 60일 / 요일×시간대 (8일 방송)
피크: 월 9시 (2회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정