総配信時間
27.9h
総セッション
24
動画数
10
過去30日のベスト配信
最大視聴者
355
人
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 03:20:30 | 2026-05-10 05:38:25 | 137 | 355 |
| 2026-05-09 03:12:01 | 2026-05-09 05:18:11 | 126 | 199 |
| 2026-05-08 04:48:45 | 2026-05-08 05:01:41 | 12 | 24 |
| 2026-05-08 03:34:20 | 2026-05-08 04:31:50 | 57 | 160 |
| 2026-05-06 03:36:03 | 2026-05-06 05:06:08 | 90 | 150 |
| 2026-05-02 04:22:13 | 2026-05-02 05:40:17 | 78 | 253 |
| 2026-04-30 03:49:50 | 2026-04-30 05:33:44 | 103 | 170 |
| 2026-04-30 03:41:48 | 2026-04-30 03:45:43 | 3 | 14 |
| 2026-04-29 05:25:01 | 2026-04-29 05:47:31 | 22 | 28 |
| 2026-04-29 05:17:38 | 2026-04-29 05:21:18 | 3 | 48 |
| 2026-04-29 03:56:37 | 2026-04-29 05:10:19 | 73 | 112 |
| 2026-04-28 03:44:21 | 2026-04-28 05:07:06 | 82 | 175 |
| 2026-04-12 04:01:29 | 2026-04-12 05:19:38 | 78 | 165 |
| 2026-04-12 03:14:34 | 2026-04-12 03:42:43 | 28 | 75 |
| 2026-04-10 03:00:04 | 2026-04-10 04:44:40 | 104 | 74 |
| 2026-04-09 03:54:41 | 2026-04-09 04:30:35 | 35 | 140 |
| 2026-04-09 03:08:23 | 2026-04-09 03:45:36 | 37 | 43 |
| 2026-04-05 03:49:47 | 2026-04-05 04:22:29 | 32 | 34 |
| 2026-04-05 02:08:06 | 2026-04-05 03:15:45 | 67 | 154 |
| 2026-04-04 04:01:44 | 2026-04-04 05:40:00 | 98 | 128 |
| 2026-04-03 04:01:45 | 2026-04-03 05:36:43 | 94 | 195 |
| 2026-04-02 04:12:22 | 2026-04-02 06:05:53 | 113 | 92 |
| 2026-04-01 03:54:42 | 2026-04-01 05:43:11 | 108 | 172 |
| 2026-03-31 04:29:21 | 2026-03-31 06:03:43 | 94 | 350 |
過去60日 / 曜日×時間帯(17日配信)
ピーク: 木曜 3時 (4回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定
動画
ruirui35 - 2026-05-09 03:43
22 views
ruirui35 - 2026-04-09 04:00
1 views
ruirui35 - 2026-04-09 03:47
0 views
ruirui35 - 2026-04-09 03:25
2 views
ruirui35 - 2026-04-05 02:42
4 views
ruirui35 - 2026-04-03 04:33
30 views
ruirui35 - 2026-04-02 05:07
33 views
ruirui35 - 2026-04-02 04:37
36 views
ruirui35 - 2026-04-01 04:24
31 views
ruirui35 - 2026-03-31 04:51
30 views