総配信時間
48.0h
総セッション
32
動画数
7
過去30日のベスト配信
最大視聴者
195
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
195人
お気に入り
72,756
配信日数
10/ 30日
平均視聴者
71人
合計配信時間
12.5時間
最終配信日
2026-05-29
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 21:07:41 | 2026-05-30 00:05:28 | 177 | 134 |
| 2026-05-24 22:34:56 | 2026-05-24 23:56:34 | 81 | 41 |
| 2026-05-24 21:06:05 | 2026-05-24 22:29:16 | 83 | 116 |
| 2026-05-22 21:06:50 | 2026-05-23 00:22:51 | 196 | 104 |
| 2026-05-15 21:00:43 | 2026-05-15 23:33:31 | 152 | 93 |
| 2026-05-09 00:12:24 | 2026-05-09 00:38:12 | 25 | 59 |
| 2026-05-08 21:11:12 | 2026-05-08 22:58:21 | 107 | 195 |
| 2026-05-06 21:06:03 | 2026-05-06 23:17:24 | 131 | 164 |
| 2026-05-05 21:06:18 | 2026-05-05 23:15:40 | 129 | 125 |
| 2026-05-04 23:55:11 | 2026-05-05 00:37:26 | 42 | 50 |
| 2026-05-04 21:01:36 | 2026-05-04 22:25:37 | 84 | 175 |
| 2026-05-02 20:15:39 | 2026-05-02 21:33:18 | 77 | 131 |
| 2026-05-01 23:46:32 | 2026-05-02 00:39:14 | 52 | 51 |
| 2026-05-01 21:36:18 | 2026-05-01 22:10:57 | 34 | 141 |
| 2026-05-01 20:35:24 | 2026-05-01 21:32:21 | 56 | 88 |
| 2026-04-28 15:05:58 | 2026-04-28 15:49:53 | 43 | 119 |
| 2026-04-26 21:01:09 | 2026-04-26 23:57:57 | 176 | 209 |
| 2026-04-19 21:01:00 | 2026-04-19 23:25:22 | 144 | 67 |
| 2026-04-18 19:56:32 | 2026-04-18 20:13:16 | 16 | 49 |
| 2026-04-18 19:10:58 | 2026-04-18 19:23:18 | 12 | 21 |
| 2026-04-18 18:58:53 | 2026-04-18 19:03:00 | 4 | 11 |
| 2026-04-17 23:21:49 | 2026-04-18 00:10:45 | 48 | 37 |
| 2026-04-17 21:06:48 | 2026-04-17 22:06:01 | 59 | 139 |
| 2026-04-12 23:58:27 | 2026-04-13 00:27:27 | 29 | 32 |
| 2026-04-12 21:35:23 | 2026-04-12 22:33:16 | 57 | 158 |
| 2026-04-11 19:09:22 | 2026-04-11 20:49:22 | 99 | 164 |
| 2026-04-10 21:01:46 | 2026-04-10 23:56:57 | 175 | 190 |
| 2026-04-08 10:33:07 | 2026-04-08 12:28:33 | 115 | 122 |
| 2026-04-05 21:22:41 | 2026-04-05 22:28:55 | 66 | 164 |
| 2026-03-29 21:02:26 | 2026-03-29 22:29:20 | 86 | 99 |
過去60日 / 曜日×時間帯(21日配信)
ピーク: 金曜 21時 (7回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定