總直播時數
31.5h
總場次
24
影片數
8
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
91
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 02:36:36 | 2026-05-30 06:09:40 | 213 | 52 |
| 2026-05-30 01:28:45 | 2026-05-30 02:08:51 | 40 | 27 |
| 2026-05-27 00:23:00 | 2026-05-27 03:01:10 | 158 | 65 |
| 2026-05-20 20:31:24 | 2026-05-20 23:10:09 | 158 | 41 |
| 2026-05-20 00:49:32 | 2026-05-20 03:06:54 | 137 | 62 |
| 2026-05-19 00:14:56 | 2026-05-19 01:37:07 | 82 | 42 |
| 2026-05-15 23:33:31 | 2026-05-16 02:09:32 | 156 | 91 |
| 2026-05-14 22:18:36 | 2026-05-15 01:02:31 | 163 | 52 |
| 2026-05-10 00:22:00 | 2026-05-10 01:16:26 | 54 | 46 |
| 2026-05-06 23:54:26 | 2026-05-07 01:03:13 | 68 | 66 |
| 2026-05-05 21:24:38 | 2026-05-05 22:42:07 | 77 | 45 |
| 2026-04-29 21:42:41 | 2026-04-29 22:14:21 | 31 | 31 |
| 2026-04-29 21:18:57 | 2026-04-29 21:38:51 | 19 | 19 |
| 2026-04-28 18:50:27 | 2026-04-28 19:47:49 | 57 | 58 |
| 2026-04-26 20:23:16 | 2026-04-26 21:12:48 | 49 | 61 |
| 2026-04-26 20:11:56 | 2026-04-26 20:19:22 | 7 | 15 |
| 2026-04-26 15:21:30 | 2026-04-26 16:12:14 | 50 | 110 |
| 2026-04-19 19:00:41 | 2026-04-19 19:42:56 | 42 | 79 |
| 2026-04-18 14:40:12 | 2026-04-18 14:43:57 | 3 | 43 |
| 2026-04-18 13:47:06 | 2026-04-18 14:36:18 | 49 | 41 |
| 2026-04-12 13:31:21 | 2026-04-12 15:04:13 | 92 | 90 |
| 2026-04-11 22:59:34 | 2026-04-11 23:08:01 | 8 | 5 |
| 2026-04-11 15:12:22 | 2026-04-11 16:45:09 | 92 | 44 |
| 2026-04-09 22:07:26 | 2026-04-09 23:30:53 | 83 | 92 |
過去 60 天 / 星期×時段(17 天直播)
高峰: 三 0時 (2 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
rii_cham_g - 2026-05-30 03:01
29 觀看次數
rii_cham_g - 2026-05-20 01:25
24 觀看次數
rii_cham_g - 2026-04-26 21:09
39 觀看次數
rii_cham_g - 2026-04-26 16:07
43 觀看次數
rii_cham_g - 2026-04-19 19:05
45 觀看次數
rii_cham_g - 2026-04-18 14:13
52 觀看次數
rii_cham_g - 2026-04-11 15:52
43 觀看次數
rii_cham_g - 2026-04-09 22:46
38 觀看次數