총 방송 시간
31.5h
총 세션
24
영상 수
8
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
91
명
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 02:36:36 | 2026-05-30 06:09:40 | 213 | 52 |
| 2026-05-30 01:28:45 | 2026-05-30 02:08:51 | 40 | 27 |
| 2026-05-27 00:23:00 | 2026-05-27 03:01:10 | 158 | 65 |
| 2026-05-20 20:31:24 | 2026-05-20 23:10:09 | 158 | 41 |
| 2026-05-20 00:49:32 | 2026-05-20 03:06:54 | 137 | 62 |
| 2026-05-19 00:14:56 | 2026-05-19 01:37:07 | 82 | 42 |
| 2026-05-15 23:33:31 | 2026-05-16 02:09:32 | 156 | 91 |
| 2026-05-14 22:18:36 | 2026-05-15 01:02:31 | 163 | 52 |
| 2026-05-10 00:22:00 | 2026-05-10 01:16:26 | 54 | 46 |
| 2026-05-06 23:54:26 | 2026-05-07 01:03:13 | 68 | 66 |
| 2026-05-05 21:24:38 | 2026-05-05 22:42:07 | 77 | 45 |
| 2026-04-29 21:42:41 | 2026-04-29 22:14:21 | 31 | 31 |
| 2026-04-29 21:18:57 | 2026-04-29 21:38:51 | 19 | 19 |
| 2026-04-28 18:50:27 | 2026-04-28 19:47:49 | 57 | 58 |
| 2026-04-26 20:23:16 | 2026-04-26 21:12:48 | 49 | 61 |
| 2026-04-26 20:11:56 | 2026-04-26 20:19:22 | 7 | 15 |
| 2026-04-26 15:21:30 | 2026-04-26 16:12:14 | 50 | 110 |
| 2026-04-19 19:00:41 | 2026-04-19 19:42:56 | 42 | 79 |
| 2026-04-18 14:40:12 | 2026-04-18 14:43:57 | 3 | 43 |
| 2026-04-18 13:47:06 | 2026-04-18 14:36:18 | 49 | 41 |
| 2026-04-12 13:31:21 | 2026-04-12 15:04:13 | 92 | 90 |
| 2026-04-11 22:59:34 | 2026-04-11 23:08:01 | 8 | 5 |
| 2026-04-11 15:12:22 | 2026-04-11 16:45:09 | 92 | 44 |
| 2026-04-09 22:07:26 | 2026-04-09 23:30:53 | 83 | 92 |
최근 60일 / 요일×시간대 (17일 방송)
피크: 수 0시 (2회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정