總直播時數
10.2h
總場次
16
影片數
4
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
275
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 13:39:34 | 2026-06-07 13:57:44 | 18 | 74 |
| 2026-06-07 12:54:19 | 2026-06-07 13:34:41 | 40 | 275 |
| 2026-06-07 12:28:53 | 2026-06-07 12:49:36 | 20 | 76 |
| 2026-06-04 14:03:03 | 2026-06-04 14:08:24 | 5 | 37 |
| 2026-06-04 13:31:26 | 2026-06-04 13:47:03 | 15 | 47 |
| 2026-05-11 23:47:05 | 2026-05-12 00:12:09 | 25 | 189 |
| 2026-05-11 23:13:23 | 2026-05-11 23:26:43 | 13 | 58 |
| 2026-05-08 23:06:21 | 2026-05-08 23:35:59 | 29 | 80 |
| 2026-05-08 02:46:41 | 2026-05-08 03:16:46 | 30 | 159 |
| 2026-05-08 02:33:34 | 2026-05-08 02:38:06 | 4 | 1 |
| 2026-05-04 23:03:44 | 2026-05-04 23:42:06 | 38 | 258 |
| 2026-04-11 00:57:39 | 2026-04-11 02:55:38 | 117 | 327 |
| 2026-04-07 22:14:28 | 2026-04-08 00:24:34 | 130 | 178 |
| 2026-04-03 10:09:00 | 2026-04-03 10:43:14 | 34 | 102 |
| 2026-04-03 05:06:35 | 2026-04-03 06:06:21 | 59 | 58 |
| 2026-04-03 02:18:16 | 2026-04-03 02:52:51 | 34 | 172 |
過去 60 天 / 星期×時段(6 天直播)
高峰: 一 23時 (3 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定