총 방송 시간
10.2h
총 세션
16
영상 수
4
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
275
명
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 13:39:34 | 2026-06-07 13:57:44 | 18 | 74 |
| 2026-06-07 12:54:19 | 2026-06-07 13:34:41 | 40 | 275 |
| 2026-06-07 12:28:53 | 2026-06-07 12:49:36 | 20 | 76 |
| 2026-06-04 14:03:03 | 2026-06-04 14:08:24 | 5 | 37 |
| 2026-06-04 13:31:26 | 2026-06-04 13:47:03 | 15 | 47 |
| 2026-05-11 23:47:05 | 2026-05-12 00:12:09 | 25 | 189 |
| 2026-05-11 23:13:23 | 2026-05-11 23:26:43 | 13 | 58 |
| 2026-05-08 23:06:21 | 2026-05-08 23:35:59 | 29 | 80 |
| 2026-05-08 02:46:41 | 2026-05-08 03:16:46 | 30 | 159 |
| 2026-05-08 02:33:34 | 2026-05-08 02:38:06 | 4 | 1 |
| 2026-05-04 23:03:44 | 2026-05-04 23:42:06 | 38 | 258 |
| 2026-04-11 00:57:39 | 2026-04-11 02:55:38 | 117 | 327 |
| 2026-04-07 22:14:28 | 2026-04-08 00:24:34 | 130 | 178 |
| 2026-04-03 10:09:00 | 2026-04-03 10:43:14 | 34 | 102 |
| 2026-04-03 05:06:35 | 2026-04-03 06:06:21 | 59 | 58 |
| 2026-04-03 02:18:16 | 2026-04-03 02:52:51 | 34 | 172 |
최근 60일 / 요일×시간대 (6일 방송)
피크: 월 23시 (3회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정