總直播時數
41.0h
總場次
20
影片數
13
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
39
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 23:21:19 | 2026-06-30 00:57:58 | 96 | 39 |
| 2026-05-30 22:49:28 | 2026-05-31 01:51:25 | 181 | 73 |
| 2026-05-29 21:39:16 | 2026-05-29 23:20:35 | 101 | 55 |
| 2026-05-29 15:48:44 | 2026-05-29 17:01:39 | 72 | 91 |
| 2026-05-28 18:53:49 | 2026-05-28 20:39:26 | 105 | 37 |
| 2026-05-23 00:01:10 | 2026-05-23 02:13:18 | 132 | 46 |
| 2026-05-20 23:28:00 | 2026-05-21 00:35:40 | 67 | 23 |
| 2026-05-20 00:13:29 | 2026-05-20 02:31:12 | 137 | 57 |
| 2026-05-17 22:47:10 | 2026-05-18 01:28:52 | 161 | 42 |
| 2026-05-11 00:00:59 | 2026-05-11 01:11:48 | 70 | 60 |
| 2026-05-09 22:44:12 | 2026-05-10 00:22:00 | 97 | 40 |
| 2026-05-09 22:35:47 | 2026-05-09 22:40:00 | 4 | 4 |
| 2026-05-07 00:26:28 | 2026-05-07 01:15:32 | 49 | 22 |
| 2026-05-06 22:18:12 | 2026-05-06 22:51:42 | 33 | 26 |
| 2026-05-06 21:19:59 | 2026-05-06 22:13:41 | 53 | 20 |
| 2026-05-05 21:55:15 | 2026-05-05 23:11:25 | 76 | 41 |
| 2026-05-03 21:43:06 | 2026-05-03 23:26:34 | 103 | 51 |
| 2026-04-07 23:11:12 | 2026-04-08 00:08:15 | 57 | 16 |
| 2026-04-05 21:55:42 | 2026-04-05 23:34:41 | 98 | 25 |
| 2026-03-28 22:08:20 | 2026-03-29 10:55:28 | 767 | 56 |
過去 60 天 / 星期×時段(8 天直播)
高峰: 一 0時 (1 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
_chie2025_ - 2026-05-31 00:36
90 觀看次數
_chie2025_ - 2026-05-30 23:50
120 觀看次數
_chie2025_ - 2026-05-29 22:39
54 觀看次數
_chie2025_ - 2026-05-29 15:57
110 觀看次數
_chie2025_ - 2026-05-28 19:19
74 觀看次數
_chie2025_ - 2026-05-23 00:53
67 觀看次數
_chie2025_ - 2026-05-21 00:24
75 觀看次數
_chie2025_ - 2026-05-20 00:50
73 觀看次數
_chie2025_ - 2026-05-11 00:48
79 觀看次數
_chie2025_ - 2026-05-09 23:36
91 觀看次數
_chie2025_ - 2026-05-03 22:43
94 觀看次數
_chie2025_ - 2026-04-07 23:52
78 觀看次數
_chie2025_ - 2026-04-05 22:50
83 觀看次數