總直播時數
13.8h
總場次
16
影片數
1
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
371
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 21:34:31 | 2026-06-12 22:13:09 | 38 | 252 |
| 2026-06-07 21:34:32 | 2026-06-07 22:50:19 | 75 | 371 |
| 2026-06-03 21:45:45 | 2026-06-03 22:23:46 | 38 | 218 |
| 2026-05-20 21:26:02 | 2026-05-20 23:16:09 | 110 | 335 |
| 2026-05-19 21:40:30 | 2026-05-19 22:18:03 | 37 | 276 |
| 2026-05-13 21:27:12 | 2026-05-13 22:53:13 | 86 | 408 |
| 2026-05-10 21:48:35 | 2026-05-10 22:00:49 | 12 | 449 |
| 2026-05-10 21:16:11 | 2026-05-10 21:44:29 | 28 | 295 |
| 2026-04-26 21:57:55 | 2026-04-26 22:40:00 | 42 | 392 |
| 2026-04-17 21:45:18 | 2026-04-17 22:31:20 | 46 | 317 |
| 2026-04-16 21:41:15 | 2026-04-16 22:30:17 | 49 | 364 |
| 2026-04-10 21:45:43 | 2026-04-10 23:04:44 | 79 | 283 |
| 2026-04-05 21:55:42 | 2026-04-05 22:28:55 | 33 | 348 |
| 2026-04-03 21:34:38 | 2026-04-03 22:08:27 | 33 | 234 |
| 2026-03-29 22:00:17 | 2026-03-29 22:58:34 | 58 | 196 |
| 2026-03-27 22:10:57 | 2026-03-27 23:13:14 | 62 | 273 |
過去 60 天 / 星期×時段(10 天直播)
高峰: 日 21時 (4 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定