總直播時數
73.5h
總場次
39
影片數
24
人氣・活躍度
過去 30 天資料
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 23:41:36 | 2026-06-10 02:13:23 | 151 | 130 |
| 2026-06-08 23:48:04 | 2026-06-09 02:04:30 | 136 | 188 |
| 2026-06-07 23:41:54 | 2026-06-08 02:06:35 | 144 | 108 |
| 2026-06-04 23:42:51 | 2026-06-05 02:15:02 | 152 | 76 |
| 2026-06-04 02:06:52 | 2026-06-04 02:12:26 | 5 | 18 |
| 2026-06-03 23:34:55 | 2026-06-04 02:01:20 | 146 | 118 |
| 2026-05-27 23:42:38 | 2026-05-28 02:09:36 | 146 | 90 |
| 2026-05-26 23:40:56 | 2026-05-27 00:42:06 | 61 | 76 |
| 2026-05-25 23:33:59 | 2026-05-26 02:08:54 | 154 | 156 |
| 2026-05-25 01:36:49 | 2026-05-25 02:23:54 | 47 | 35 |
| 2026-05-24 23:50:55 | 2026-05-25 01:31:32 | 100 | 119 |
| 2026-05-21 23:35:31 | 2026-05-22 01:50:17 | 134 | 124 |
| 2026-05-20 23:28:00 | 2026-05-21 02:08:50 | 160 | 86 |
| 2026-05-18 23:30:13 | 2026-05-19 02:11:25 | 161 | 208 |
| 2026-05-17 23:32:49 | 2026-05-18 02:10:15 | 157 | 116 |
| 2026-05-05 23:57:17 | 2026-05-06 01:43:55 | 106 | 206 |
| 2026-05-04 23:37:43 | 2026-05-05 01:07:12 | 89 | 161 |
| 2026-05-04 00:11:23 | 2026-05-04 01:31:26 | 80 | 202 |
| 2026-05-02 23:28:49 | 2026-05-03 00:50:15 | 81 | 225 |
| 2026-04-29 23:28:27 | 2026-04-30 01:00:54 | 92 | 165 |
| 2026-04-27 23:26:13 | 2026-04-28 00:35:21 | 69 | 184 |
| 2026-04-26 23:27:12 | 2026-04-27 01:03:27 | 96 | 148 |
| 2026-04-19 23:25:22 | 2026-04-20 00:56:40 | 91 | 261 |
| 2026-04-15 00:22:30 | 2026-04-15 00:48:09 | 25 | 336 |
| 2026-04-14 23:27:23 | 2026-04-15 00:17:56 | 50 | 227 |
| 2026-04-13 23:24:01 | 2026-04-14 01:01:45 | 97 | 217 |
| 2026-04-12 23:29:54 | 2026-04-13 01:25:57 | 116 | 159 |
| 2026-04-11 23:41:07 | 2026-04-12 02:10:27 | 149 | 174 |
| 2026-04-11 23:24:26 | 2026-04-11 23:32:29 | 8 | 13 |
| 2026-04-11 00:14:05 | 2026-04-11 02:46:03 | 151 | 181 |
過去 60 天 / 星期×時段(25 天直播)
高峰: 一 23時 (6 次)
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
_Iroha_99 - 2026-06-10 00:21
14 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-06-09 00:13
11 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-06-08 00:17
28 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-06-05 00:16
16 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-06-04 00:26
62 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-05-28 00:29
22 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-05-27 00:32
22 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-05-25 00:54
23 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-05-22 00:23
29 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-05-21 00:20
32 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-05-19 00:15
120 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-05-18 00:29
48 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-05-04 01:02
88 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-05-03 00:41
69 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-04-26 00:33
68 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-04-22 00:46
104 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-04-20 00:19
60 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-04-15 00:09
53 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-04-12 00:44
73 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-04-11 01:09
62 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-04-06 23:48
55 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-04-01 00:05
70 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-03-31 00:18
80 觀看次數
_Iroha_99 - 2026-03-30 00:07
92 觀看次數