總直播時數
12.4h
總場次
16
影片數
1
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
112
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 02:57:46 | 2026-05-23 04:15:52 | 78 | 71 |
| 2026-05-22 08:11:11 | 2026-05-22 09:30:19 | 79 | 56 |
| 2026-05-22 00:38:57 | 2026-05-22 02:03:14 | 84 | 33 |
| 2026-05-15 09:26:07 | 2026-05-15 11:03:57 | 97 | 32 |
| 2026-05-05 10:01:12 | 2026-05-05 11:09:08 | 67 | 59 |
| 2026-05-04 22:42:22 | 2026-05-04 23:46:33 | 64 | 112 |
| 2026-05-04 11:13:52 | 2026-05-04 11:50:16 | 36 | 46 |
| 2026-05-04 10:06:10 | 2026-05-04 10:46:26 | 40 | 40 |
| 2026-04-19 11:28:28 | 2026-04-19 11:37:16 | 8 | 122 |
| 2026-04-19 10:40:37 | 2026-04-19 11:20:15 | 39 | 35 |
| 2026-04-17 08:34:38 | 2026-04-17 10:07:02 | 92 | 148 |
| 2026-04-16 21:00:16 | 2026-04-16 21:09:07 | 8 | 37 |
| 2026-04-15 20:43:26 | 2026-04-15 20:52:23 | 8 | 22 |
| 2026-04-14 20:50:21 | 2026-04-14 21:12:03 | 21 | 84 |
| 2026-04-13 21:11:20 | 2026-04-13 21:20:43 | 9 | 41 |
| 2026-04-13 21:06:36 | 2026-04-13 21:20:43 | 14 | 41 |
過去 60 天 / 星期×時段(11 天直播)
高峰: 一 21時 (2 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定