총 방송 시간
12.4h
총 세션
16
영상 수
1
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
112
명
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 02:57:46 | 2026-05-23 04:15:52 | 78 | 71 |
| 2026-05-22 08:11:11 | 2026-05-22 09:30:19 | 79 | 56 |
| 2026-05-22 00:38:57 | 2026-05-22 02:03:14 | 84 | 33 |
| 2026-05-15 09:26:07 | 2026-05-15 11:03:57 | 97 | 32 |
| 2026-05-05 10:01:12 | 2026-05-05 11:09:08 | 67 | 59 |
| 2026-05-04 22:42:22 | 2026-05-04 23:46:33 | 64 | 112 |
| 2026-05-04 11:13:52 | 2026-05-04 11:50:16 | 36 | 46 |
| 2026-05-04 10:06:10 | 2026-05-04 10:46:26 | 40 | 40 |
| 2026-04-19 11:28:28 | 2026-04-19 11:37:16 | 8 | 122 |
| 2026-04-19 10:40:37 | 2026-04-19 11:20:15 | 39 | 35 |
| 2026-04-17 08:34:38 | 2026-04-17 10:07:02 | 92 | 148 |
| 2026-04-16 21:00:16 | 2026-04-16 21:09:07 | 8 | 37 |
| 2026-04-15 20:43:26 | 2026-04-15 20:52:23 | 8 | 22 |
| 2026-04-14 20:50:21 | 2026-04-14 21:12:03 | 21 | 84 |
| 2026-04-13 21:11:20 | 2026-04-13 21:20:43 | 9 | 41 |
| 2026-04-13 21:06:36 | 2026-04-13 21:20:43 | 14 | 41 |
최근 60일 / 요일×시간대 (11일 방송)
피크: 월 21시 (2회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정