總直播時數
8.5h
總場次
16
影片數
2
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
353
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 00:22:24 | 2026-05-28 01:31:28 | 69 | 353 |
| 2026-05-23 00:29:39 | 2026-05-23 00:43:11 | 13 | 100 |
| 2026-05-22 23:13:18 | 2026-05-22 23:30:06 | 16 | 275 |
| 2026-05-22 22:32:09 | 2026-05-22 22:56:27 | 24 | 182 |
| 2026-05-01 22:56:47 | 2026-05-01 23:53:54 | 57 | 302 |
| 2026-05-01 22:06:45 | 2026-05-01 22:14:57 | 8 | 38 |
| 2026-04-29 21:34:49 | 2026-04-29 21:38:51 | 4 | 62 |
| 2026-04-19 22:26:47 | 2026-04-19 23:00:55 | 34 | 268 |
| 2026-04-19 22:06:44 | 2026-04-19 22:11:20 | 4 | 102 |
| 2026-04-19 21:52:54 | 2026-04-19 22:02:21 | 9 | 47 |
| 2026-04-19 21:35:24 | 2026-04-19 21:39:59 | 4 | 30 |
| 2026-04-19 20:19:43 | 2026-04-19 20:33:16 | 13 | 81 |
| 2026-04-05 22:28:55 | 2026-04-05 23:01:46 | 32 | 214 |
| 2026-04-05 20:50:16 | 2026-04-05 21:22:41 | 32 | 55 |
| 2026-03-27 22:26:39 | 2026-03-28 00:30:35 | 123 | 484 |
| 2026-03-27 20:34:48 | 2026-03-27 21:40:52 | 66 | 254 |
過去 60 天 / 星期×時段(6 天直播)
高峰: 五 22時 (3 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定