総配信時間
77.2h
総セッション
54
動画数
3
過去30日のベスト配信
最大視聴者
947
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
947人
お気に入り
66
配信日数
9/ 30日
平均視聴者
273人
合計配信時間
13.9時間
最終配信日
2026-05-19
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 00:04:57 | 2026-05-19 01:56:55 | 111 | 657 |
| 2026-05-18 00:37:16 | 2026-05-18 02:14:57 | 97 | 466 |
| 2026-05-17 15:37:53 | 2026-05-17 17:36:18 | 118 | 474 |
| 2026-05-17 01:07:36 | 2026-05-17 03:32:52 | 145 | 665 |
| 2026-05-16 18:35:48 | 2026-05-16 21:00:10 | 144 | 583 |
| 2026-05-15 21:35:16 | 2026-05-15 23:33:31 | 118 | 394 |
| 2026-05-15 17:07:58 | 2026-05-15 19:07:14 | 119 | 947 |
| 2026-05-15 00:06:02 | 2026-05-15 01:49:59 | 103 | 364 |
| 2026-05-14 18:07:54 | 2026-05-14 19:54:57 | 107 | 536 |
| 2026-05-12 18:05:53 | 2026-05-12 19:41:18 | 95 | 631 |
| 2026-05-12 12:08:48 | 2026-05-12 13:34:28 | 85 | 673 |
| 2026-05-12 01:36:35 | 2026-05-12 02:54:06 | 77 | 740 |
| 2026-05-09 18:06:12 | 2026-05-09 19:19:27 | 73 | 399 |
| 2026-05-01 18:06:07 | 2026-05-01 19:31:01 | 84 | 527 |
| 2026-04-28 22:04:27 | 2026-04-28 23:13:00 | 68 | 261 |
| 2026-04-28 19:40:16 | 2026-04-28 19:51:31 | 11 | 132 |
| 2026-04-28 18:06:15 | 2026-04-28 19:36:31 | 90 | 407 |
| 2026-04-28 14:05:50 | 2026-04-28 15:24:27 | 78 | 284 |
| 2026-04-28 02:49:17 | 2026-04-28 03:00:10 | 10 | 76 |
| 2026-04-28 01:04:22 | 2026-04-28 02:19:46 | 75 | 530 |
| 2026-04-27 00:44:16 | 2026-04-27 01:22:55 | 38 | 746 |
| 2026-04-27 00:36:35 | 2026-04-27 00:40:11 | 3 | 79 |
| 2026-04-27 00:05:28 | 2026-04-27 00:32:39 | 27 | 119 |
| 2026-04-26 14:07:23 | 2026-04-26 15:17:46 | 70 | 656 |
| 2026-04-18 12:03:47 | 2026-04-18 12:12:15 | 8 | 86 |
| 2026-04-18 11:55:57 | 2026-04-18 11:59:53 | 3 | 97 |
| 2026-04-18 11:35:41 | 2026-04-18 11:51:55 | 16 | 70 |
| 2026-04-18 01:56:19 | 2026-04-18 03:09:05 | 72 | 542 |
| 2026-04-17 22:06:01 | 2026-04-17 23:21:49 | 75 | 408 |
| 2026-04-17 18:03:45 | 2026-04-17 19:19:10 | 75 | 368 |
過去60日 / 曜日×時間帯(25日配信)
ピーク: 木曜 18時 (5回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定