총 방송 시간
23.2h
총 세션
22
영상 수
8
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
123
명
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 00:58:32 | 2026-06-07 02:57:40 | 119 | 123 |
| 2026-06-07 00:46:50 | 2026-06-07 00:53:04 | 6 | 16 |
| 2026-06-04 23:03:18 | 2026-06-05 00:41:16 | 97 | 103 |
| 2026-05-01 22:26:34 | 2026-05-02 00:17:20 | 110 | 220 |
| 2026-04-19 22:47:18 | 2026-04-20 00:38:51 | 111 | 250 |
| 2026-04-19 01:51:19 | 2026-04-19 03:02:00 | 70 | 155 |
| 2026-04-19 01:21:28 | 2026-04-19 01:46:37 | 25 | 48 |
| 2026-04-19 01:08:38 | 2026-04-19 01:12:59 | 4 | 33 |
| 2026-04-19 00:52:10 | 2026-04-19 01:04:29 | 12 | 39 |
| 2026-04-17 23:18:01 | 2026-04-17 23:34:09 | 16 | 140 |
| 2026-04-17 21:28:41 | 2026-04-17 23:13:46 | 105 | 111 |
| 2026-04-17 16:13:14 | 2026-04-17 16:59:32 | 46 | 64 |
| 2026-04-17 15:51:51 | 2026-04-17 16:08:59 | 17 | 29 |
| 2026-04-17 15:34:53 | 2026-04-17 15:47:47 | 12 | 15 |
| 2026-04-16 22:07:30 | 2026-04-16 23:44:17 | 96 | 154 |
| 2026-04-12 23:29:54 | 2026-04-13 01:25:57 | 116 | 114 |
| 2026-04-12 01:34:15 | 2026-04-12 03:05:11 | 90 | 85 |
| 2026-04-09 23:55:46 | 2026-04-10 02:09:08 | 133 | 121 |
| 2026-04-02 22:52:57 | 2026-04-02 23:59:51 | 66 | 93 |
| 2026-04-01 21:52:50 | 2026-04-01 22:50:37 | 57 | 85 |
| 2026-03-31 23:01:23 | 2026-03-31 23:58:23 | 56 | 82 |
| 2026-03-31 01:21:47 | 2026-03-31 01:49:38 | 27 | 153 |
최근 60일 / 요일×시간대 (8일 방송)
피크: 일 1시 (4회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정