總直播時數
24.2h
總場次
21
影片數
14
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 15:25:17 | 2026-07-14 15:44:11 | 18 | 85 |
| 2026-07-14 14:36:22 | 2026-07-14 15:20:45 | 44 | 62 |
| 2026-07-14 14:10:29 | 2026-07-14 14:31:18 | 20 | 17 |
| 2026-06-23 18:19:32 | 2026-06-23 18:50:20 | 30 | 102 |
| 2026-06-23 17:04:07 | 2026-06-23 18:14:58 | 70 | 176 |
| 2026-06-23 15:19:44 | 2026-06-23 16:33:12 | 73 | 188 |
| 2026-06-18 14:59:42 | 2026-06-18 16:03:36 | 63 | 177 |
| 2026-06-18 14:17:32 | 2026-06-18 14:38:18 | 20 | 22 |
| 2026-06-16 17:28:36 | 2026-06-16 18:57:20 | 88 | 153 |
| 2026-06-11 17:21:39 | 2026-06-11 19:38:27 | 136 | 203 |
| 2026-06-05 17:33:32 | 2026-06-05 19:12:28 | 98 | 101 |
| 2026-06-05 17:04:58 | 2026-06-05 17:15:00 | 10 | 38 |
| 2026-06-02 15:31:50 | 2026-06-02 17:34:53 | 123 | 191 |
| 2026-06-02 14:56:14 | 2026-06-02 15:21:47 | 25 | 33 |
| 2026-06-02 14:36:52 | 2026-06-02 14:46:22 | 9 | 11 |
| 2026-04-18 12:58:04 | 2026-04-18 14:23:43 | 85 | 306 |
| 2026-04-11 15:12:22 | 2026-04-11 17:27:24 | 135 | 163 |
| 2026-04-09 15:13:32 | 2026-04-09 17:35:19 | 141 | 199 |
| 2026-04-09 14:29:10 | 2026-04-09 14:37:54 | 8 | 23 |
| 2026-03-30 13:34:37 | 2026-03-30 15:31:02 | 116 | 137 |
| 2026-03-28 15:34:02 | 2026-03-28 17:53:07 | 139 | 186 |
過去 60 天 / 星期×時段(7 天直播)
高峰: 二 14時 (4 次)
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
yuri_flower - 2026-07-14 14:16
34 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-23 18:22
96 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-23 17:06
54 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-23 15:37
57 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-18 15:12
95 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-18 14:21
72 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-16 17:31
68 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-11 17:24
76 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-05 17:35
122 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-05 17:07
90 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-02 15:34
82 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-02 14:58
88 觀看次數
yuri_flower - 2026-06-02 14:38
74 觀看次數
yuri_flower - 2026-03-30 14:02
138 觀看次數