총 방송 시간

76.4h

총 세션

65

영상 수

35

🏆
최근 30일 최고 방송
최대 시청자 6479
2026-05-31(日)04:30 시작 ・방송2.2시간

인기・활동성

최근 30일 데이터

최대 시청자 4,840
즐겨찾기 19,589
방송 일수 15/ 30일
평균 시청자 945
합계 시간 (30일) 8.1시간
마지막 방송일 2026-06-01

방송 활동

최근 30일 / 막대 높이 = 시간

0 1.2 2.5 3.8 5 2026-05-03 (日): 0:30 0:30 05-03 2026-05-04 (月): 0:33 0:33 05-04 05-05 05-06 05-07 05-08 2026-05-09 (土): 0:15 0:15 05-09 2026-05-10 (日): 0:18 0:18 05-10 2026-05-11 (月): 0:30 0:30 05-11 05-12 05-13 2026-05-14 (木): 0:42 0:42 05-14 05-15 2026-05-16 (土): 0:33 0:33 05-16 2026-05-17 (日): 1:03 1:03 05-17 05-18 05-19 05-20 2026-05-21 (木): 0:39 0:39 05-21 2026-05-22 (金): 0:33 0:33 05-22 2026-05-23 (土): 0:03 0:03 05-23 05-24 05-25 05-26 05-27 05-28 2026-05-29 (金): 0:36 0:36 05-29 05-30 2026-05-31 (日): 1:12 1:12 05-31 2026-06-01 (月): 0:12 0:12 06-01
과거 방송 최근 2일

최근 최대 30개 세션

시작 종료 시간(분) 최대 시청자
2026-06-01 21:36:06 방송 중 0 387
2026-05-31 15:26:39 2026-05-31 17:21:42 115 1063
2026-05-31 04:30:57 2026-05-31 06:43:42 132 6479
2026-05-30 03:06:47 2026-05-30 05:08:39 121 842
2026-05-29 18:49:23 2026-05-29 19:57:37 68 873
2026-05-29 02:28:51 2026-05-29 04:33:12 124 4941
2026-05-28 01:42:22 2026-05-28 04:22:29 160 3126
2026-05-23 07:52:53 2026-05-23 09:11:15 78 3084
2026-05-23 03:03:37 2026-05-23 05:11:30 127 3853
2026-05-22 19:08:51 2026-05-22 20:20:05 71 3463
2026-05-21 22:36:54 2026-05-21 23:35:31 58 296
2026-05-21 21:35:20 2026-05-21 22:30:46 55 815
2026-05-21 04:24:42 2026-05-21 05:52:18 87 5289
2026-05-20 03:24:09 2026-05-20 05:24:39 120 5089
2026-05-19 03:35:32 2026-05-19 05:41:54 126 5814
2026-05-17 16:57:04 2026-05-17 18:41:17 104 1250
2026-05-17 04:23:25 2026-05-17 05:55:18 91 4490
2026-05-16 08:01:24 2026-05-16 09:54:13 112 1697
2026-05-16 03:11:18 2026-05-16 05:06:53 115 1901
2026-05-15 02:46:15 2026-05-15 04:21:22 95 3854
2026-05-14 08:08:41 2026-05-14 09:58:16 109 4112
2026-05-12 06:00:18 2026-05-12 07:00:54 60 3369
2026-05-11 21:33:06 2026-05-11 22:26:43 53 1428
2026-05-10 09:29:31 2026-05-10 09:37:23 7 1307
2026-05-10 09:13:10 2026-05-10 09:25:32 12 2317
2026-05-10 08:15:29 2026-05-10 09:05:25 49 4840
2026-05-10 05:06:49 2026-05-10 07:09:08 122 4339
2026-05-09 09:09:03 2026-05-09 09:26:01 16 292
2026-05-09 08:11:24 2026-05-09 09:05:08 53 1383
2026-05-09 04:32:38 2026-05-09 05:46:25 73 1749

최근 60일 / 요일×시간대 (39일 방송)

피크: 토 3시 (4회)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
적음 많음

방송 스타일

최근 60일 데이터로 자동 판정

☀️
朝型 配信の40%が該当時間帯
🌱
マイペース型 週3.0日配信
🎯
集中型 1日1セッション中心

영상

👥 비슷한 방송자