總直播時數
15.2h
總場次
16
影片數
0
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
290
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 09:15:29 | 2026-05-30 11:39:31 | 144 | 235 |
| 2026-05-30 08:30:43 | 2026-05-30 08:35:42 | 4 | 27 |
| 2026-05-30 07:00:41 | 2026-05-30 07:10:13 | 9 | 74 |
| 2026-05-28 13:04:06 | 2026-05-28 13:14:56 | 10 | 68 |
| 2026-05-28 11:41:50 | 2026-05-28 12:58:54 | 77 | 130 |
| 2026-05-27 08:32:19 | 2026-05-27 10:17:10 | 104 | 185 |
| 2026-05-27 07:41:00 | 2026-05-27 07:46:24 | 5 | 14 |
| 2026-05-27 07:07:41 | 2026-05-27 07:22:33 | 14 | 65 |
| 2026-05-27 00:16:15 | 2026-05-27 01:48:23 | 92 | 290 |
| 2026-05-26 23:47:49 | 2026-05-26 23:55:01 | 7 | 26 |
| 2026-05-26 23:08:30 | 2026-05-26 23:26:36 | 18 | 38 |
| 2026-05-26 21:37:31 | 2026-05-26 22:35:46 | 58 | 95 |
| 2026-05-24 22:29:16 | 2026-05-24 22:52:04 | 22 | 107 |
| 2026-05-24 20:48:45 | 2026-05-24 22:23:57 | 95 | 109 |
| 2026-05-24 14:45:49 | 2026-05-24 17:11:38 | 145 | 216 |
| 2026-05-24 09:02:10 | 2026-05-24 10:54:08 | 111 | 250 |
過去 60 天 / 星期×時段(5 天直播)
高峰: 二 23時 (2 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定