總直播時數
16.2h
總場次
30
影片數
4
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
15
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 09:55:39 | 2026-05-25 10:10:36 | 14 | 6 |
| 2026-05-25 09:40:38 | 2026-05-25 09:50:38 | 9 | 5 |
| 2026-05-25 09:31:48 | 2026-05-25 09:36:20 | 4 | 1 |
| 2026-05-24 21:18:41 | 2026-05-24 22:34:56 | 76 | 15 |
| 2026-05-24 20:08:41 | 2026-05-24 21:12:08 | 63 | 14 |
| 2026-05-24 19:53:20 | 2026-05-24 20:03:40 | 10 | 8 |
| 2026-05-24 16:10:46 | 2026-05-24 17:53:15 | 102 | 12 |
| 2026-05-23 01:11:28 | 2026-05-23 01:46:38 | 35 | 8 |
| 2026-05-22 23:04:27 | 2026-05-22 23:22:00 | 17 | 3 |
| 2026-05-22 12:09:12 | 2026-05-22 12:36:14 | 27 | 8 |
| 2026-05-22 02:16:02 | 2026-05-22 02:36:22 | 20 | 4 |
| 2026-05-07 05:10:08 | 2026-05-07 05:33:42 | 23 | 9 |
| 2026-05-01 18:45:56 | 2026-05-01 19:46:18 | 60 | 26 |
| 2026-05-01 04:26:16 | 2026-05-01 05:38:43 | 72 | 140 |
| 2026-04-30 02:11:11 | 2026-04-30 02:54:04 | 42 | 24 |
| 2026-04-30 02:03:12 | 2026-04-30 02:07:22 | 4 | 6 |
| 2026-04-29 04:51:57 | 2026-04-29 05:17:38 | 25 | 52 |
| 2026-04-28 18:39:36 | 2026-04-28 20:09:51 | 90 | 57 |
| 2026-04-28 18:28:33 | 2026-04-28 18:35:49 | 7 | 9 |
| 2026-04-27 03:41:43 | 2026-04-27 04:04:55 | 23 | 8 |
| 2026-04-26 13:27:03 | 2026-04-26 13:30:50 | 3 | 3 |
| 2026-04-20 03:15:55 | 2026-04-20 03:30:07 | 14 | 30 |
| 2026-04-19 21:01:00 | 2026-04-19 21:05:32 | 4 | 8 |
| 2026-04-17 04:38:08 | 2026-04-17 04:47:30 | 9 | 15 |
| 2026-04-14 07:26:55 | 2026-04-14 07:59:27 | 32 | 27 |
| 2026-04-12 01:34:15 | 2026-04-12 02:10:27 | 36 | 10 |
| 2026-04-11 00:48:47 | 2026-04-11 01:51:43 | 62 | 25 |
| 2026-04-10 22:03:29 | 2026-04-10 22:38:31 | 35 | 16 |
| 2026-04-10 12:30:56 | 2026-04-10 13:16:01 | 45 | 8 |
| 2026-04-08 05:26:48 | 2026-04-08 05:34:21 | 7 | 11 |
過去 60 天 / 星期×時段(19 天直播)
高峰: 一 9時 (3 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定