總直播時數
24.0h
總場次
20
影片數
13
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 13:42:27 | 2026-06-14 15:24:57 | 102 | 627 |
| 2026-06-13 13:03:58 | 2026-06-13 14:53:50 | 109 | 416 |
| 2026-06-07 14:46:52 | 2026-06-07 16:31:20 | 104 | 396 |
| 2026-06-06 21:40:22 | 2026-06-06 23:28:29 | 108 | 278 |
| 2026-06-06 15:51:48 | 2026-06-06 15:57:34 | 5 | 38 |
| 2026-06-05 21:45:17 | 2026-06-05 23:14:43 | 89 | 196 |
| 2026-06-05 15:07:33 | 2026-06-05 17:19:43 | 132 | 235 |
| 2026-06-05 14:30:22 | 2026-06-05 14:41:23 | 11 | 67 |
| 2026-06-04 14:29:15 | 2026-06-04 16:21:32 | 112 | 141 |
| 2026-06-03 21:20:39 | 2026-06-03 23:02:47 | 102 | 144 |
| 2026-05-19 14:41:24 | 2026-05-19 16:25:35 | 104 | 452 |
| 2026-05-18 14:50:37 | 2026-05-18 16:33:11 | 102 | 2186 |
| 2026-04-15 04:43:56 | 2026-04-15 06:02:32 | 78 | 287 |
| 2026-04-15 04:35:43 | 2026-04-15 04:39:56 | 4 | 21 |
| 2026-04-15 03:23:01 | 2026-04-15 03:52:19 | 29 | 107 |
| 2026-04-15 02:03:23 | 2026-04-15 03:19:03 | 75 | 223 |
| 2026-04-14 22:48:05 | 2026-04-14 23:09:40 | 21 | 87 |
| 2026-04-14 01:56:57 | 2026-04-14 02:09:34 | 12 | 95 |
| 2026-04-13 23:54:33 | 2026-04-14 00:49:17 | 54 | 236 |
| 2026-03-31 22:32:07 | 2026-03-31 23:58:23 | 86 | 309 |
過去 60 天 / 星期×時段(7 天直播)
高峰: 三 21時 (1 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
x-naru-x - 2026-06-14 13:45
130 觀看次數
x-naru-x - 2026-06-13 13:13
123 觀看次數
x-naru-x - 2026-06-07 14:51
132 觀看次數
x-naru-x - 2026-06-06 22:29
100 觀看次數
x-naru-x - 2026-06-05 22:35
102 觀看次數
x-naru-x - 2026-06-05 15:09
96 觀看次數
x-naru-x - 2026-06-05 14:34
152 觀看次數
x-naru-x - 2026-06-04 14:31
108 觀看次數
x-naru-x - 2026-06-03 22:06
113 觀看次數
x-naru-x - 2026-05-19 15:03
305 觀看次數
x-naru-x - 2026-05-18 15:24
323 觀看次數
x-naru-x - 2026-04-21 23:34
172 觀看次數
x-naru-x - 2026-04-14 00:36
135 觀看次數