riri_riri_jp

@riri_riri_jp

Total hours

56.1h

Total sessions

81

Videos

29

🏆
Best stream in last 30 days
Peak viewers 419 persons
2026-05-10(日)19:05 (started) ・Streamed0.7hours

Popularity & Activity

Last 30 days

Peak viewers 419persons
Favorites 11,955
Active days 27/ 30 days
Avg viewers 43persons
Total hours (30d) 16.4hours
Last streamed 2026-06-07

Stream Activity

Last 30 days / bar height = hours

0 1.2 2.5 3.8 5 2026-05-09 (土): 1:06 1:06 05-09 2026-05-10 (日): 0:30 0:30 2026-05-11 (月): 0:15 0:15 2026-05-12 (火): 0:33 0:33 2026-05-13 (水): 0:33 0:33 05-14 2026-05-15 (金): 0:30 0:30 2026-05-16 (土): 0:33 0:33 2026-05-17 (日): 1:15 1:15 2026-05-18 (月): 0:24 0:24 2026-05-19 (火): 0:27 0:27 05-19 2026-05-20 (水): 0:15 0:15 2026-05-21 (木): 0:24 0:24 05-24 2026-05-25 (月): 0:30 0:30 2026-05-26 (火): 0:27 0:27 2026-05-27 (水): 0:54 0:54 2026-05-28 (木): 0:51 0:51 2026-05-29 (金): 0:42 0:42 05-29 2026-05-30 (土): 0:39 0:39 2026-05-31 (日): 1:09 1:09 2026-06-01 (月): 0:30 0:30 2026-06-02 (火): 0:39 0:39 2026-06-03 (水): 0:18 0:18 06-03 2026-06-04 (木): 0:39 0:39 2026-06-05 (金): 0:36 0:36 2026-06-06 (土): 0:33 0:33 2026-06-07 (日): 0:42 0:42 06-07
Past streams Last 2 days

Up to 30 recent sessions

Start End Duration (min) Peak viewers
2026-06-07 14:56:18 Live 0 86
2026-06-06 12:17:43 2026-06-06 13:11:34 53 55
2026-06-05 20:54:06 2026-06-05 22:02:43 68 65
2026-06-04 19:33:45 2026-06-04 20:41:57 68 99
2026-06-03 23:15:32 2026-06-03 23:52:17 36 40
2026-06-02 20:09:16 2026-06-02 21:23:43 74 66
2026-06-01 21:05:53 2026-06-01 22:04:14 58 55
2026-05-31 19:39:16 2026-05-31 20:32:19 53 99
2026-05-31 14:55:08 2026-05-31 16:10:12 75 73
2026-05-30 20:17:38 2026-05-30 21:33:18 75 86
2026-05-29 18:59:53 2026-05-29 20:22:14 82 92
2026-05-28 18:53:49 2026-05-28 20:13:52 80 92
2026-05-27 19:52:30 2026-05-27 20:53:35 61 41
2026-05-27 12:46:31 2026-05-27 13:40:28 53 61
2026-05-26 16:56:39 2026-05-26 17:33:35 36 43
2026-05-26 16:35:11 2026-05-26 16:51:40 16 22
2026-05-25 19:03:56 2026-05-25 19:44:49 40 58
2026-05-25 18:54:12 2026-05-25 18:59:08 4 9
2026-05-25 18:44:49 2026-05-25 18:49:13 4 12
2026-05-21 19:49:07 2026-05-21 20:41:55 52 91
2026-05-20 20:31:24 2026-05-20 21:05:05 33 28
2026-05-19 19:45:41 2026-05-19 20:47:30 61 54
2026-05-18 20:51:20 2026-05-18 21:35:03 43 57
2026-05-17 22:51:54 2026-05-17 23:37:14 45 71
2026-05-17 22:37:06 2026-05-17 22:47:10 10 27
2026-05-17 16:52:03 2026-05-17 17:50:34 58 82
2026-05-17 16:41:57 2026-05-17 16:46:41 4 14
2026-05-16 19:09:33 2026-05-16 20:01:58 52 44
2026-05-15 20:22:54 2026-05-15 21:09:33 46 50
2026-05-13 19:51:36 2026-05-13 20:39:30 47 43

Last 60 days / day×hour (44 active days)

Peak: Fri 20h (5 times)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Low High

Stream Style

Auto-detected from last 60 days

🌆
夜型 配信の68%が該当時間帯
💎
安定型 週5.1日配信

Videos

👥 Similar performers