총 방송 시간
31.3h
총 세션
45
영상 수
6
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
116
명
인기・활동성
최근 30일 데이터
최대 시청자
116명
즐겨찾기
4,562
방송 일수
14/ 30일
평균 시청자
27명
합계 시간 (30일)
7.0시간
마지막 방송일
2026-06-06
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 22:55:25 | 2026-06-06 00:26:59 | 91 | 56 |
| 2026-06-04 22:52:27 | 2026-06-04 23:48:31 | 56 | 34 |
| 2026-06-01 23:32:53 | 2026-06-02 00:33:44 | 60 | 77 |
| 2026-06-01 22:57:07 | 2026-06-01 23:26:39 | 29 | 78 |
| 2026-05-28 23:22:01 | 2026-05-29 00:27:24 | 65 | 68 |
| 2026-05-28 22:52:55 | 2026-05-28 23:16:16 | 23 | 34 |
| 2026-05-27 22:46:59 | 2026-05-28 00:22:24 | 95 | 50 |
| 2026-05-26 22:49:05 | 2026-05-27 00:16:15 | 87 | 58 |
| 2026-05-22 22:56:27 | 2026-05-22 23:22:00 | 25 | 10 |
| 2026-05-22 22:15:25 | 2026-05-22 22:48:07 | 32 | 58 |
| 2026-05-21 22:50:48 | 2026-05-22 00:33:24 | 102 | 60 |
| 2026-05-20 21:26:02 | 2026-05-20 22:26:12 | 60 | 48 |
| 2026-05-15 23:56:08 | 2026-05-16 00:40:12 | 44 | 10 |
| 2026-05-14 22:32:58 | 2026-05-15 00:10:40 | 97 | 116 |
| 2026-05-13 23:35:59 | 2026-05-14 00:26:22 | 50 | 69 |
| 2026-05-13 22:26:17 | 2026-05-13 23:31:15 | 64 | 70 |
| 2026-05-11 22:35:25 | 2026-05-11 23:22:28 | 47 | 73 |
| 2026-05-11 22:26:43 | 2026-05-11 22:31:04 | 4 | 5 |
| 2026-05-08 23:40:11 | 2026-05-08 23:52:27 | 12 | 51 |
| 2026-05-08 23:06:21 | 2026-05-08 23:10:55 | 4 | 62 |
| 2026-05-08 22:41:14 | 2026-05-08 22:58:21 | 17 | 31 |
| 2026-05-07 23:00:43 | 2026-05-07 23:09:10 | 8 | 53 |
| 2026-05-07 22:14:30 | 2026-05-07 22:35:37 | 21 | 78 |
| 2026-04-27 23:10:44 | 2026-04-27 23:18:44 | 8 | 72 |
| 2026-04-27 22:15:57 | 2026-04-27 22:39:23 | 23 | 68 |
| 2026-04-26 22:43:53 | 2026-04-26 23:19:24 | 35 | 95 |
| 2026-04-26 22:24:34 | 2026-04-26 22:40:00 | 15 | 14 |
| 2026-04-18 22:09:45 | 2026-04-18 22:23:38 | 13 | 21 |
| 2026-04-17 23:54:39 | 2026-04-18 00:06:31 | 11 | 74 |
| 2026-04-17 23:01:26 | 2026-04-17 23:26:02 | 24 | 72 |
최근 60일 / 요일×시간대 (25일 방송)
피크: 금 23시 (7회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정