総配信時間
69.6h
総セッション
35
動画数
6
過去30日のベスト配信
最大視聴者
104
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
104人
お気に入り
1,914
配信日数
15/ 30日
平均視聴者
34人
合計配信時間
22.1時間
最終配信日
2026-05-20
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 20:08:31 | 2026-05-20 22:52:55 | 164 | 49 |
| 2026-05-19 09:40:11 | 2026-05-19 11:53:11 | 132 | 60 |
| 2026-05-19 09:18:08 | 2026-05-19 09:34:33 | 16 | 62 |
| 2026-05-16 10:07:44 | 2026-05-16 14:07:07 | 239 | 67 |
| 2026-05-15 07:31:30 | 2026-05-15 11:17:21 | 225 | 55 |
| 2026-05-14 13:03:46 | 2026-05-14 16:12:42 | 188 | 42 |
| 2026-05-14 07:33:29 | 2026-05-14 10:25:59 | 172 | 59 |
| 2026-05-13 15:13:24 | 2026-05-13 15:38:19 | 24 | 32 |
| 2026-05-13 13:37:52 | 2026-05-13 14:40:20 | 62 | 38 |
| 2026-05-13 07:30:38 | 2026-05-13 10:10:09 | 159 | 65 |
| 2026-05-08 12:02:05 | 2026-05-08 14:57:20 | 175 | 47 |
| 2026-05-07 07:20:49 | 2026-05-07 09:30:37 | 129 | 85 |
| 2026-05-06 20:02:24 | 2026-05-06 21:24:24 | 82 | 104 |
| 2026-05-06 10:52:14 | 2026-05-06 13:12:42 | 140 | 85 |
| 2026-05-05 14:01:36 | 2026-05-05 15:17:30 | 75 | 52 |
| 2026-05-05 07:29:50 | 2026-05-05 10:13:40 | 163 | 62 |
| 2026-05-01 09:45:48 | 2026-05-01 10:39:05 | 53 | 86 |
| 2026-05-01 08:00:39 | 2026-05-01 09:41:44 | 101 | 78 |
| 2026-04-30 08:04:27 | 2026-04-30 10:09:09 | 124 | 36 |
| 2026-04-29 08:29:23 | 2026-04-29 10:44:35 | 135 | 76 |
| 2026-04-29 07:35:44 | 2026-04-29 08:25:52 | 50 | 60 |
| 2026-04-28 09:46:07 | 2026-04-28 10:30:38 | 44 | 34 |
| 2026-04-28 07:31:29 | 2026-04-28 09:42:16 | 130 | 49 |
| 2026-04-26 14:33:33 | 2026-04-26 14:40:43 | 7 | 33 |
| 2026-04-17 12:08:45 | 2026-04-17 12:27:06 | 18 | 37 |
| 2026-04-17 11:02:34 | 2026-04-17 12:00:23 | 57 | 25 |
| 2026-04-15 07:47:14 | 2026-04-15 10:03:32 | 136 | 77 |
| 2026-04-11 07:39:25 | 2026-04-11 11:13:49 | 214 | 65 |
| 2026-04-09 14:37:54 | 2026-04-09 16:07:04 | 89 | 33 |
| 2026-04-09 13:34:56 | 2026-04-09 14:29:10 | 54 | 59 |
過去60日 / 曜日×時間帯(23日配信)
ピーク: 水曜 7時 (4回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定