総配信時間
74.7h
総セッション
41
動画数
7
過去30日のベスト配信
最大視聴者
1212
人
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 05:13:39 | 2026-05-22 07:38:01 | 144 | 1212 |
| 2026-05-20 05:01:33 | 2026-05-20 07:35:40 | 154 | 518 |
| 2026-05-19 05:17:56 | 2026-05-19 09:18:08 | 240 | 598 |
| 2026-05-17 05:11:44 | 2026-05-17 07:34:23 | 142 | 829 |
| 2026-05-16 07:03:48 | 2026-05-16 07:51:32 | 47 | 144 |
| 2026-05-16 05:06:53 | 2026-05-16 07:00:26 | 113 | 996 |
| 2026-05-10 08:19:53 | 2026-05-10 08:24:08 | 4 | 102 |
| 2026-05-10 08:03:12 | 2026-05-10 08:15:29 | 12 | 154 |
| 2026-05-10 07:43:19 | 2026-05-10 07:50:36 | 7 | 115 |
| 2026-05-10 07:28:07 | 2026-05-10 07:39:29 | 11 | 133 |
| 2026-05-10 05:11:01 | 2026-05-10 07:24:16 | 133 | 477 |
| 2026-05-09 05:14:07 | 2026-05-09 07:06:24 | 112 | 686 |
| 2026-05-08 05:06:17 | 2026-05-08 07:31:08 | 144 | 294 |
| 2026-05-06 05:31:12 | 2026-05-06 08:07:00 | 155 | 723 |
| 2026-05-05 06:48:13 | 2026-05-05 08:18:42 | 90 | 173 |
| 2026-05-05 05:07:54 | 2026-05-05 06:44:21 | 96 | 589 |
| 2026-05-03 05:56:48 | 2026-05-03 07:53:02 | 116 | 626 |
| 2026-05-03 05:19:16 | 2026-05-03 05:53:00 | 33 | 579 |
| 2026-05-02 05:07:10 | 2026-05-02 07:50:19 | 163 | 174 |
| 2026-05-01 05:09:25 | 2026-05-01 07:34:52 | 145 | 207 |
| 2026-04-29 05:02:54 | 2026-04-29 07:39:37 | 156 | 303 |
| 2026-04-28 05:25:02 | 2026-04-28 07:38:34 | 133 | 290 |
| 2026-04-20 06:16:24 | 2026-04-20 07:21:25 | 65 | 188 |
| 2026-04-20 05:09:32 | 2026-04-20 06:12:34 | 63 | 757 |
| 2026-04-19 05:19:47 | 2026-04-19 07:56:30 | 156 | 220 |
| 2026-04-18 05:05:04 | 2026-04-18 07:37:39 | 152 | 899 |
| 2026-04-17 05:04:52 | 2026-04-17 07:17:21 | 132 | 754 |
| 2026-04-15 22:11:24 | 2026-04-15 23:08:36 | 57 | 398 |
| 2026-04-15 05:07:15 | 2026-04-15 07:26:15 | 138 | 859 |
| 2026-04-14 06:57:11 | 2026-04-14 07:31:07 | 33 | 160 |
過去60日 / 曜日×時間帯(30日配信)
ピーク: 水曜 5時 (6回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定