總直播時數
14.7h
總場次
18
影片數
15
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 17:12:58 | 2026-07-20 18:18:35 | 65 | 138 |
| 2026-07-18 17:08:11 | 2026-07-18 18:09:43 | 61 | 61 |
| 2026-07-13 17:12:37 | 2026-07-13 17:43:01 | 30 | 131 |
| 2026-07-11 16:45:04 | 2026-07-11 17:15:31 | 30 | 110 |
| 2026-06-30 17:09:12 | 2026-06-30 18:22:20 | 73 | 90 |
| 2026-06-23 17:09:28 | 2026-06-23 18:10:16 | 60 | 99 |
| 2026-06-17 17:13:49 | 2026-06-17 18:16:26 | 62 | 66 |
| 2026-06-14 16:39:26 | 2026-06-14 17:42:59 | 63 | 92 |
| 2026-06-10 17:11:52 | 2026-06-10 18:07:42 | 55 | 69 |
| 2026-05-30 16:41:04 | 2026-05-30 17:47:46 | 66 | 42 |
| 2026-05-22 17:44:51 | 2026-05-22 18:39:52 | 55 | 91 |
| 2026-05-19 16:44:45 | 2026-05-19 17:48:49 | 64 | 42 |
| 2026-05-05 16:47:56 | 2026-05-05 17:20:08 | 32 | 68 |
| 2026-05-02 16:41:55 | 2026-05-02 17:08:56 | 27 | 60 |
| 2026-04-18 16:44:11 | 2026-04-18 17:16:03 | 31 | 41 |
| 2026-04-05 16:53:38 | 2026-04-05 17:28:06 | 34 | 16 |
| 2026-03-29 16:38:29 | 2026-03-29 17:06:25 | 27 | 33 |
| 2026-03-28 18:21:41 | 2026-03-28 19:08:45 | 47 | 52 |
過去 60 天 / 星期×時段(10 天直播)
高峰: 一 17時 (2 次)
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
misaki1999ad - 2026-07-20 17:14
31 觀看次數
misaki1999ad - 2026-07-18 17:20
32 觀看次數
misaki1999ad - 2026-07-13 17:14
45 觀看次數
misaki1999ad - 2026-07-11 16:47
65 觀看次數
misaki1999ad - 2026-06-30 17:11
94 觀看次數
misaki1999ad - 2026-06-23 17:12
89 觀看次數
misaki1999ad - 2026-06-17 17:26
81 觀看次數
misaki1999ad - 2026-06-14 16:44
90 觀看次數
misaki1999ad - 2026-06-10 17:13
85 觀看次數
misaki1999ad - 2026-05-30 17:08
144 觀看次數
misaki1999ad - 2026-05-22 18:08
92 觀看次數
misaki1999ad - 2026-05-19 17:08
110 觀看次數
misaki1999ad - 2026-05-05 17:16
172 觀看次數
misaki1999ad - 2026-04-22 17:45
172 觀看次數
misaki1999ad - 2026-04-18 16:53
159 觀看次數