總直播時數
16.1h
總場次
16
影片數
11
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
702
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 21:55:28 | 2026-07-07 22:59:17 | 63 | 145 |
| 2026-07-05 21:33:51 | 2026-07-05 22:50:51 | 77 | 397 |
| 2026-07-03 21:34:00 | 2026-07-03 22:51:01 | 77 | 318 |
| 2026-07-03 08:14:23 | 2026-07-03 09:49:30 | 95 | 702 |
| 2026-07-03 00:08:59 | 2026-07-03 01:12:50 | 63 | 226 |
| 2026-06-30 23:21:08 | 2026-06-30 23:36:54 | 15 | 36 |
| 2026-06-30 22:42:21 | 2026-06-30 23:05:56 | 23 | 51 |
| 2026-06-30 22:13:28 | 2026-06-30 22:28:05 | 14 | 47 |
| 2026-06-30 20:44:48 | 2026-06-30 21:47:03 | 62 | 263 |
| 2026-06-30 05:58:08 | 2026-06-30 07:36:12 | 98 | 605 |
| 2026-06-30 00:18:29 | 2026-06-30 01:03:17 | 44 | 42 |
| 2026-06-29 20:10:08 | 2026-06-29 21:13:51 | 63 | 208 |
| 2026-06-24 19:17:56 | 2026-06-24 20:28:01 | 70 | 184 |
| 2026-06-24 19:00:24 | 2026-06-24 19:12:05 | 11 | 39 |
| 2026-06-24 17:03:01 | 2026-06-24 18:54:59 | 111 | 219 |
| 2026-06-24 05:46:25 | 2026-06-24 07:03:46 | 77 | 198 |
過去 60 天 / 星期×時段(6 天直播)
高峰: 二 22時 (2 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
mimi_chan_jpn - 2026-07-05 22:18
35 觀看次數
mimi_chan_jpn - 2026-07-03 22:18
43 觀看次數
mimi_chan_jpn - 2026-07-03 08:16
46 觀看次數
mimi_chan_jpn - 2026-06-30 21:16
52 觀看次數
mimi_chan_jpn - 2026-06-30 06:00
79 觀看次數
mimi_chan_jpn - 2026-06-30 00:59
52 觀看次數
mimi_chan_jpn - 2026-06-29 20:40
46 觀看次數
mimi_chan_jpn - 2026-06-24 19:41
102 觀看次數
mimi_chan_jpn - 2026-06-24 19:03
37 觀看次數
mimi_chan_jpn - 2026-06-24 17:04
54 觀看次數
mimi_chan_jpn - 2026-06-24 05:53
86 觀看次數