総配信時間
58.8h
総セッション
42
動画数
3
過去30日のベスト配信
最大視聴者
253
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
253人
お気に入り
25,479
配信日数
8/ 30日
平均視聴者
93人
合計配信時間
19.1時間
最終配信日
2026-05-20
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 21:25:23 | 2026-05-20 00:13:29 | 168 | 213 |
| 2026-05-19 17:10:38 | 2026-05-19 20:13:02 | 182 | 253 |
| 2026-05-17 21:13:39 | 2026-05-18 00:07:41 | 174 | 191 |
| 2026-05-17 19:44:37 | 2026-05-17 19:58:35 | 13 | 55 |
| 2026-05-17 17:06:36 | 2026-05-17 19:40:05 | 153 | 252 |
| 2026-05-15 21:24:57 | 2026-05-16 00:21:07 | 176 | 119 |
| 2026-05-15 17:07:58 | 2026-05-15 20:04:42 | 176 | 146 |
| 2026-05-05 23:40:48 | 2026-05-06 00:10:36 | 29 | 95 |
| 2026-05-05 22:46:39 | 2026-05-05 23:03:08 | 16 | 211 |
| 2026-05-05 21:24:38 | 2026-05-05 22:42:07 | 77 | 210 |
| 2026-05-05 21:11:04 | 2026-05-05 21:20:12 | 9 | 37 |
| 2026-05-05 19:34:32 | 2026-05-05 19:59:40 | 25 | 90 |
| 2026-05-05 18:20:59 | 2026-05-05 19:01:05 | 40 | 251 |
| 2026-05-05 17:04:18 | 2026-05-05 18:16:49 | 72 | 224 |
| 2026-05-03 17:13:12 | 2026-05-03 18:15:18 | 62 | 86 |
| 2026-05-03 00:15:21 | 2026-05-03 00:23:05 | 7 | 65 |
| 2026-05-02 21:25:39 | 2026-05-02 23:28:49 | 123 | 220 |
| 2026-05-02 20:08:13 | 2026-05-02 20:15:39 | 7 | 83 |
| 2026-05-02 17:08:56 | 2026-05-02 19:29:31 | 140 | 240 |
| 2026-04-30 23:44:21 | 2026-04-30 23:59:48 | 15 | 86 |
| 2026-04-30 21:17:39 | 2026-04-30 23:09:23 | 111 | 159 |
| 2026-04-30 19:54:20 | 2026-04-30 20:06:11 | 11 | 81 |
| 2026-04-30 17:11:11 | 2026-04-30 19:14:25 | 123 | 138 |
| 2026-04-27 21:13:36 | 2026-04-27 21:17:41 | 4 | 15 |
| 2026-04-20 00:07:08 | 2026-04-20 00:29:44 | 22 | 82 |
| 2026-04-19 21:22:22 | 2026-04-19 23:30:06 | 127 | 175 |
| 2026-04-19 19:38:27 | 2026-04-19 20:06:01 | 27 | 124 |
| 2026-04-19 17:13:48 | 2026-04-19 19:00:41 | 106 | 208 |
| 2026-04-18 23:57:18 | 2026-04-19 00:09:59 | 12 | 66 |
| 2026-04-18 21:18:20 | 2026-04-18 23:20:05 | 121 | 237 |
過去60日 / 曜日×時間帯(15日配信)
ピーク: 火曜 21時 (4回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定