총 방송 시간
11.9h
총 세션
25
영상 수
3
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
247
명
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 21:57:37 | 2026-05-09 22:10:32 | 12 | 5 |
| 2026-05-09 21:20:47 | 2026-05-09 21:53:38 | 32 | 8 |
| 2026-05-09 21:04:26 | 2026-05-09 21:16:26 | 11 | 5 |
| 2026-05-08 22:16:22 | 2026-05-08 22:20:43 | 4 | 12 |
| 2026-05-08 21:11:12 | 2026-05-08 21:50:47 | 39 | 14 |
| 2026-05-08 13:32:04 | 2026-05-08 13:40:36 | 8 | 117 |
| 2026-05-08 13:01:24 | 2026-05-08 13:27:26 | 26 | 84 |
| 2026-05-08 12:44:58 | 2026-05-08 12:57:11 | 12 | 32 |
| 2026-05-06 21:10:34 | 2026-05-06 21:42:31 | 31 | 36 |
| 2026-05-06 12:05:07 | 2026-05-06 13:00:05 | 54 | 247 |
| 2026-05-04 13:16:05 | 2026-05-04 14:08:55 | 52 | 56 |
| 2026-05-03 18:06:44 | 2026-05-03 18:44:30 | 37 | 74 |
| 2026-05-01 21:40:22 | 2026-05-01 21:48:01 | 7 | 33 |
| 2026-05-01 21:21:13 | 2026-05-01 21:32:21 | 11 | 29 |
| 2026-05-01 21:01:22 | 2026-05-01 21:17:14 | 15 | 16 |
| 2026-04-30 18:27:47 | 2026-04-30 19:26:10 | 58 | 64 |
| 2026-04-29 12:24:57 | 2026-04-29 13:14:24 | 49 | 69 |
| 2026-04-28 21:22:55 | 2026-04-28 21:41:48 | 18 | 98 |
| 2026-04-28 20:25:16 | 2026-04-28 21:19:04 | 53 | 67 |
| 2026-04-17 06:30:51 | 2026-04-17 07:25:50 | 54 | 74 |
| 2026-04-14 20:46:04 | 2026-04-14 21:03:42 | 17 | 28 |
| 2026-04-14 20:32:41 | 2026-04-14 20:41:31 | 8 | 15 |
| 2026-04-14 20:27:47 | 2026-04-14 20:41:31 | 13 | 15 |
| 2026-04-12 02:19:40 | 2026-04-12 03:14:34 | 54 | 31 |
| 2026-04-11 07:47:59 | 2026-04-11 08:30:43 | 42 | 75 |
최근 60일 / 요일×시간대 (13일 방송)
피크: 화 20시 (4회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정