Total hours
22.9h
Total sessions
32
Videos
6
Best stream in last 30 days
Peak viewers
243
persons
Popularity & Activity
Last 30 days
Peak viewers
201persons
Favorites
29,312
Active days
7/ 30 days
Avg viewers
71persons
Total hours (30d)
3.0hours
Last streamed
2026-06-05
Stream Activity
Last 30 days / bar height = hours
Past streams
Last 2 days
Up to 30 recent sessions
| Start | End | Duration (min) | Peak viewers |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 15:12:09 | 2026-06-05 16:23:43 | 71 | 165 |
| 2026-05-29 14:56:23 | 2026-05-29 16:03:56 | 67 | 167 |
| 2026-05-28 23:22:01 | 2026-05-29 00:05:21 | 43 | 159 |
| 2026-05-27 23:07:56 | 2026-05-28 00:02:36 | 54 | 108 |
| 2026-05-23 01:18:31 | 2026-05-23 02:51:52 | 93 | 115 |
| 2026-05-20 07:46:09 | 2026-05-20 08:51:29 | 65 | 243 |
| 2026-05-15 23:56:08 | 2026-05-16 01:22:27 | 86 | 224 |
| 2026-05-14 23:47:56 | 2026-05-15 00:58:06 | 70 | 178 |
| 2026-05-14 00:21:56 | 2026-05-14 01:08:45 | 46 | 201 |
| 2026-05-13 22:26:17 | 2026-05-13 23:31:15 | 64 | 201 |
| 2026-05-12 00:24:09 | 2026-05-12 00:49:22 | 25 | 165 |
| 2026-05-11 00:05:17 | 2026-05-11 00:37:41 | 32 | 240 |
| 2026-05-09 01:55:33 | 2026-05-09 02:08:07 | 12 | 121 |
| 2026-05-09 01:43:45 | 2026-05-09 01:51:38 | 7 | 47 |
| 2026-05-07 23:09:10 | 2026-05-07 23:30:34 | 21 | 114 |
| 2026-05-07 09:13:49 | 2026-05-07 09:34:46 | 20 | 222 |
| 2026-05-07 08:57:01 | 2026-05-07 09:09:41 | 12 | 131 |
| 2026-04-27 23:55:24 | 2026-04-28 00:24:23 | 28 | 197 |
| 2026-04-15 00:22:30 | 2026-04-15 00:35:22 | 12 | 244 |
| 2026-04-15 00:13:19 | 2026-04-15 00:17:56 | 4 | 56 |
| 2026-04-14 23:40:14 | 2026-04-14 23:52:49 | 12 | 230 |
| 2026-04-13 23:10:00 | 2026-04-13 23:41:42 | 31 | 216 |
| 2026-04-13 01:25:57 | 2026-04-13 01:55:28 | 29 | 202 |
| 2026-04-12 23:29:54 | 2026-04-12 23:58:27 | 28 | 169 |
| 2026-04-10 01:40:28 | 2026-04-10 02:28:50 | 48 | 198 |
| 2026-04-09 00:17:06 | 2026-04-09 01:21:55 | 64 | 181 |
| 2026-04-08 00:57:09 | 2026-04-08 02:02:59 | 65 | 314 |
| 2026-04-07 16:02:35 | 2026-04-07 17:00:35 | 57 | 164 |
| 2026-04-03 23:17:02 | 2026-04-03 23:51:24 | 34 | 57 |
| 2026-04-02 22:52:57 | 2026-04-02 23:59:51 | 66 | 208 |
Last 60 days / day×hour (21 active days)
Peak: Wed 0h (3 times)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Low
High
Stream Style
Auto-detected from last 60 days