총 방송 시간
8.5h
총 세션
63
영상 수
4
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
4
명
인기・활동성
최근 30일 데이터
최대 시청자
4명
즐겨찾기
29,982
방송 일수
14/ 30일
평균 시청자
0명
합계 시간 (30일)
3.6시간
마지막 방송일
2026-06-06
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 18:52:24 | 2026-06-06 18:56:48 | 4 | 1 |
| 2026-06-06 10:35:35 | 2026-06-06 10:50:40 | 15 | 2 |
| 2026-06-05 15:40:55 | 2026-06-05 15:52:09 | 11 | 3 |
| 2026-06-05 15:29:13 | 2026-06-05 15:34:56 | 5 | 0 |
| 2026-06-05 14:47:15 | 2026-06-05 14:52:31 | 5 | 0 |
| 2026-06-05 14:25:14 | 2026-06-05 14:30:22 | 5 | 0 |
| 2026-06-05 11:23:14 | 2026-06-05 11:28:47 | 5 | 2 |
| 2026-06-05 09:38:25 | 2026-06-05 09:43:26 | 5 | 0 |
| 2026-06-05 09:19:25 | 2026-06-05 09:33:46 | 14 | 1 |
| 2026-06-03 14:58:46 | 2026-06-03 15:03:04 | 4 | 0 |
| 2026-06-03 14:16:32 | 2026-06-03 14:21:24 | 4 | 0 |
| 2026-05-30 14:06:45 | 2026-05-30 14:11:39 | 4 | 2 |
| 2026-05-30 11:48:42 | 2026-05-30 11:53:08 | 4 | 2 |
| 2026-05-30 07:58:16 | 2026-05-30 08:03:09 | 4 | 2 |
| 2026-05-30 07:24:03 | 2026-05-30 07:33:37 | 9 | 4 |
| 2026-05-27 09:29:25 | 2026-05-27 09:51:22 | 21 | 1 |
| 2026-05-27 08:32:19 | 2026-05-27 08:37:17 | 4 | 0 |
| 2026-05-27 08:08:38 | 2026-05-27 08:22:32 | 13 | 1 |
| 2026-05-24 18:33:48 | 2026-05-24 18:44:46 | 10 | 0 |
| 2026-05-24 11:56:45 | 2026-05-24 12:02:33 | 5 | 2 |
| 2026-05-24 11:16:22 | 2026-05-24 11:22:10 | 5 | 1 |
| 2026-05-22 19:25:50 | 2026-05-22 19:48:13 | 22 | 2 |
| 2026-05-22 18:22:14 | 2026-05-22 18:33:23 | 11 | 1 |
| 2026-05-18 11:10:51 | 2026-05-18 11:15:44 | 4 | 1 |
| 2026-05-18 11:00:44 | 2026-05-18 11:05:47 | 5 | 0 |
| 2026-05-17 12:39:34 | 2026-05-17 12:53:30 | 13 | 0 |
| 2026-05-17 11:11:40 | 2026-05-17 11:21:10 | 9 | 0 |
| 2026-05-17 10:21:23 | 2026-05-17 10:49:18 | 27 | 2 |
| 2026-05-16 11:41:05 | 2026-05-16 11:54:53 | 13 | 1 |
| 2026-05-16 11:22:50 | 2026-05-16 11:27:22 | 4 | 0 |
최근 60일 / 요일×시간대 (19일 방송)
피크: 월 18시 (3회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정