總直播時數
25.8h
總場次
20
影片數
11
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
602
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 23:14:44 | 2026-07-17 01:32:39 | 137 | 602 |
| 2026-07-11 20:38:51 | 2026-07-11 21:23:42 | 44 | 359 |
| 2026-07-09 20:41:59 | 2026-07-09 22:25:09 | 103 | 438 |
| 2026-07-07 21:02:21 | 2026-07-07 22:59:17 | 116 | 568 |
| 2026-06-25 21:06:58 | 2026-06-25 23:01:20 | 114 | 508 |
| 2026-06-23 21:07:09 | 2026-06-23 23:13:35 | 126 | 428 |
| 2026-06-21 20:48:12 | 2026-06-21 22:45:06 | 116 | 685 |
| 2026-06-18 22:37:23 | 2026-06-19 00:29:10 | 111 | 785 |
| 2026-06-15 22:38:07 | 2026-06-16 00:28:29 | 110 | 688 |
| 2026-06-13 23:23:57 | 2026-06-14 01:07:29 | 103 | 443 |
| 2026-05-30 23:38:13 | 2026-05-31 01:15:17 | 97 | 427 |
| 2026-05-30 23:20:11 | 2026-05-30 23:32:18 | 12 | 134 |
| 2026-05-28 23:22:01 | 2026-05-29 01:38:46 | 136 | 559 |
| 2026-04-29 01:14:04 | 2026-04-29 01:18:09 | 4 | 141 |
| 2026-04-28 23:43:36 | 2026-04-29 00:39:46 | 56 | 421 |
| 2026-04-19 23:00:55 | 2026-04-20 00:20:55 | 79 | 391 |
| 2026-04-17 23:26:02 | 2026-04-18 00:02:21 | 36 | 280 |
| 2026-04-13 23:37:18 | 2026-04-14 00:03:30 | 26 | 374 |
| 2026-04-13 23:24:01 | 2026-04-13 23:33:06 | 9 | 183 |
| 2026-04-13 23:19:22 | 2026-04-13 23:33:06 | 13 | 183 |
過去 60 天 / 星期×時段(12 天直播)
高峰: 六 23時 (3 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
haku_maimai - 2026-07-17 00:00
259 觀看次數
haku_maimai - 2026-07-11 20:56
462 觀看次數
haku_maimai - 2026-07-09 21:29
446 觀看次數
haku_maimai - 2026-06-25 21:45
1035 觀看次數
haku_maimai - 2026-06-23 21:50
513 觀看次數
haku_maimai - 2026-06-21 21:25
540 觀看次數
haku_maimai - 2026-06-18 23:27
541 觀看次數
haku_maimai - 2026-05-29 00:22
1628 觀看次數
haku_maimai - 2026-04-29 00:28
1317 觀看次數
haku_maimai - 2026-04-25 01:57
783 觀看次數
haku_maimai - 2026-04-20 00:09
687 觀看次數