總直播時數
22.3h
總場次
18
影片數
18
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 09:01:04 | 2026-07-21 10:34:46 | 93 | 185 |
| 2026-07-16 08:32:39 | 2026-07-16 09:50:35 | 77 | 240 |
| 2026-07-02 08:50:21 | 2026-07-02 10:25:29 | 95 | 175 |
| 2026-06-30 08:31:06 | 2026-06-30 09:55:58 | 84 | 203 |
| 2026-06-25 08:35:02 | 2026-06-25 10:01:14 | 86 | 112 |
| 2026-06-23 08:34:54 | 2026-06-23 09:57:19 | 82 | 142 |
| 2026-06-18 08:20:54 | 2026-06-18 09:47:03 | 86 | 191 |
| 2026-06-17 08:18:25 | 2026-06-17 10:16:11 | 117 | 161 |
| 2026-06-16 08:21:08 | 2026-06-16 09:44:46 | 83 | 184 |
| 2026-06-11 08:40:50 | 2026-06-11 09:39:46 | 58 | 197 |
| 2026-06-11 08:32:12 | 2026-06-11 08:36:42 | 4 | 1 |
| 2026-06-04 08:32:15 | 2026-06-04 10:05:45 | 93 | 137 |
| 2026-05-28 08:34:05 | 2026-05-28 10:01:29 | 87 | 287 |
| 2026-05-21 08:31:45 | 2026-05-21 10:24:26 | 112 | 248 |
| 2026-05-14 08:32:34 | 2026-05-14 09:30:20 | 57 | 119 |
| 2026-05-08 08:33:31 | 2026-05-08 09:30:09 | 56 | 168 |
| 2026-04-10 09:09:24 | 2026-04-10 10:02:23 | 52 | 143 |
| 2026-04-10 08:43:58 | 2026-04-10 09:01:01 | 17 | 29 |
過去 60 天 / 星期×時段(12 天直播)
高峰: 四 8時 (8 次)
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
akiho_dayo - 2026-07-21 09:04
43 觀看次數
akiho_dayo - 2026-07-16 08:34
47 觀看次數
akiho_dayo - 2026-07-02 08:53
74 觀看次數
akiho_dayo - 2026-06-30 08:33
64 觀看次數
akiho_dayo - 2026-06-25 08:37
98 觀看次數
akiho_dayo - 2026-06-23 08:36
112 觀看次數
akiho_dayo - 2026-06-18 08:23
87 觀看次數
akiho_dayo - 2026-06-17 08:20
101 觀看次數
akiho_dayo - 2026-06-16 08:22
81 觀看次數
akiho_dayo - 2026-06-11 08:34
178 觀看次數
akiho_dayo - 2026-06-04 08:34
128 觀看次數
akiho_dayo - 2026-05-28 08:36
136 觀看次數
akiho_dayo - 2026-05-21 09:47
155 觀看次數
akiho_dayo - 2026-05-21 08:41
100 觀看次數
akiho_dayo - 2026-05-14 08:38
165 觀看次數
akiho_dayo - 2026-05-08 08:45
159 觀看次數
akiho_dayo - 2026-04-24 09:10
118 觀看次數
akiho_dayo - 2026-04-10 08:50
254 觀看次數