총 방송 시간
15.2h
총 세션
17
영상 수
6
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 02:04:25 | 2026-04-18 02:56:30 | 52 | 840 |
| 2026-04-17 05:00:37 | 2026-04-17 06:05:29 | 64 | 4442 |
| 2026-04-15 00:31:13 | 2026-04-15 01:25:40 | 54 | 636 |
| 2026-04-12 13:31:21 | 2026-04-12 14:39:05 | 67 | 628 |
| 2026-04-12 01:01:47 | 2026-04-12 02:19:40 | 77 | 705 |
| 2026-04-11 00:57:39 | 2026-04-11 02:18:53 | 81 | 582 |
| 2026-04-10 20:26:23 | 2026-04-10 21:36:55 | 70 | 431 |
| 2026-04-10 00:33:02 | 2026-04-10 01:40:28 | 67 | 467 |
| 2026-04-08 05:03:35 | 2026-04-08 06:12:40 | 69 | 3992 |
| 2026-04-07 23:19:24 | 2026-04-08 00:32:43 | 73 | 714 |
| 2026-04-07 06:00:43 | 2026-04-07 06:51:52 | 51 | 473 |
| 2026-04-07 01:50:28 | 2026-04-07 02:05:33 | 15 | 107 |
| 2026-04-07 01:18:44 | 2026-04-07 01:43:19 | 24 | 560 |
| 2026-04-07 00:41:01 | 2026-04-07 01:13:25 | 32 | 403 |
| 2026-03-30 23:58:18 | 2026-03-31 00:26:04 | 27 | 357 |
| 2026-03-30 23:03:10 | 2026-03-30 23:30:44 | 27 | 457 |
| 2026-03-29 15:55:04 | 2026-03-29 16:57:11 | 62 | 292 |
최근 60일 / 요일×시간대 (8일 방송)
피크: 화 1시 (2회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정