総配信時間
96.0h
総セッション
44
動画数
7
過去30日のベスト配信
最大視聴者
520
人
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 12:36:45 | 2026-05-20 16:08:22 | 211 | 142 |
| 2026-05-19 02:51:54 | 2026-05-19 04:37:16 | 105 | 178 |
| 2026-05-19 01:03:23 | 2026-05-19 02:47:06 | 103 | 65 |
| 2026-05-18 14:50:37 | 2026-05-18 16:42:43 | 112 | 39 |
| 2026-05-17 01:07:36 | 2026-05-17 04:27:38 | 200 | 136 |
| 2026-05-16 01:08:09 | 2026-05-16 04:26:03 | 197 | 52 |
| 2026-05-14 11:08:17 | 2026-05-14 11:46:34 | 38 | 27 |
| 2026-05-14 01:35:02 | 2026-05-14 06:57:28 | 322 | 209 |
| 2026-05-13 03:06:41 | 2026-05-13 03:15:09 | 8 | 21 |
| 2026-05-13 00:30:29 | 2026-05-13 03:02:47 | 152 | 26 |
| 2026-05-12 02:33:03 | 2026-05-12 03:36:25 | 63 | 36 |
| 2026-05-12 00:32:18 | 2026-05-12 02:24:02 | 111 | 34 |
| 2026-05-10 01:07:46 | 2026-05-10 05:11:01 | 243 | 444 |
| 2026-05-09 00:25:36 | 2026-05-09 04:02:57 | 217 | 167 |
| 2026-05-08 00:16:54 | 2026-05-08 02:24:11 | 127 | 113 |
| 2026-05-07 14:25:18 | 2026-05-07 16:45:53 | 140 | 114 |
| 2026-05-05 01:16:20 | 2026-05-05 04:47:24 | 211 | 174 |
| 2026-05-05 00:28:39 | 2026-05-05 01:11:49 | 43 | 34 |
| 2026-05-04 01:09:50 | 2026-05-04 04:33:13 | 203 | 75 |
| 2026-05-01 04:37:27 | 2026-05-01 04:41:02 | 3 | 319 |
| 2026-05-01 00:44:07 | 2026-05-01 04:33:50 | 229 | 520 |
| 2026-04-27 00:20:45 | 2026-04-27 02:12:45 | 112 | 113 |
| 2026-04-20 12:20:03 | 2026-04-20 15:54:02 | 213 | 65 |
| 2026-04-16 03:13:23 | 2026-04-16 03:22:34 | 9 | 25 |
| 2026-04-16 02:50:12 | 2026-04-16 02:54:48 | 4 | 123 |
| 2026-04-15 03:23:01 | 2026-04-15 03:31:33 | 8 | 28 |
| 2026-04-15 03:10:55 | 2026-04-15 03:19:03 | 8 | 22 |
| 2026-04-15 01:50:36 | 2026-04-15 02:50:17 | 59 | 51 |
| 2026-04-13 00:27:27 | 2026-04-13 01:55:28 | 88 | 102 |
| 2026-04-11 22:35:27 | 2026-04-12 00:45:54 | 130 | 126 |
過去60日 / 曜日×時間帯(31日配信)
ピーク: 月曜 1時 (3回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定