總直播時數
13.1h
總場次
16
影片數
8
過去 30 天最佳直播
最高觀眾數
120
位
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
過去直播
最近 2 天
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 15:01:19 | 2026-05-28 16:23:19 | 81 | 120 |
| 2026-05-27 03:28:42 | 2026-05-27 05:02:17 | 93 | 46 |
| 2026-05-12 15:28:40 | 2026-05-12 15:33:00 | 4 | 35 |
| 2026-05-12 14:41:56 | 2026-05-12 15:24:22 | 42 | 43 |
| 2026-05-08 10:49:36 | 2026-05-08 11:02:09 | 12 | 21 |
| 2026-05-08 09:56:14 | 2026-05-08 10:40:42 | 44 | 60 |
| 2026-05-01 09:53:46 | 2026-05-01 11:43:14 | 109 | 191 |
| 2026-04-30 13:19:48 | 2026-04-30 13:23:37 | 3 | 1 |
| 2026-04-20 10:59:10 | 2026-04-20 11:49:49 | 50 | 100 |
| 2026-04-17 10:53:40 | 2026-04-17 11:02:34 | 8 | 151 |
| 2026-04-17 09:44:38 | 2026-04-17 10:40:36 | 55 | 72 |
| 2026-04-15 12:36:20 | 2026-04-15 13:27:33 | 51 | 35 |
| 2026-04-14 13:01:39 | 2026-04-14 14:19:46 | 78 | 88 |
| 2026-04-08 13:41:34 | 2026-04-08 13:57:55 | 16 | 19 |
| 2026-04-08 12:36:33 | 2026-04-08 13:33:17 | 56 | 21 |
| 2026-04-07 12:25:24 | 2026-04-07 13:48:31 | 83 | 43 |
過去 60 天 / 星期×時段(11 天直播)
高峰: 五 9時 (3 次)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
一
二
三
四
五
六
日
少
多
直播風格
從過去 60 天資料自動判定