總直播時數
9.8h
總場次
19
影片數
15
直播動態
過去 30 天 / 柱高 = 時數
最近最多 30 場
| 開始 | 結束 | 時長(分) | 最高觀眾數 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 03:50:10 | 2026-06-05 03:59:00 | 8 | 5 |
| 2026-06-04 04:50:44 | 2026-06-04 04:57:28 | 6 | 13 |
| 2026-06-04 04:29:48 | 2026-06-04 04:45:37 | 15 | 9 |
| 2026-04-19 04:02:49 | 2026-04-19 04:11:41 | 8 | 7 |
| 2026-04-19 03:02:00 | 2026-04-19 03:28:04 | 26 | 16 |
| 2026-04-19 02:49:17 | 2026-04-19 02:57:55 | 8 | 2 |
| 2026-04-15 04:00:04 | 2026-04-15 04:20:03 | 19 | 25 |
| 2026-04-15 02:20:35 | 2026-04-15 02:25:02 | 4 | 4 |
| 2026-04-15 01:59:25 | 2026-04-15 02:11:45 | 12 | 4 |
| 2026-04-14 05:09:28 | 2026-04-14 05:46:48 | 37 | 31 |
| 2026-04-14 04:36:53 | 2026-04-14 04:41:08 | 4 | 6 |
| 2026-04-14 03:04:34 | 2026-04-14 04:19:58 | 75 | 7 |
| 2026-04-14 02:58:50 | 2026-04-14 04:19:58 | 81 | 7 |
| 2026-04-14 01:52:31 | 2026-04-14 02:46:06 | 53 | 18 |
| 2026-04-13 20:05:26 | 2026-04-13 20:24:14 | 18 | 10 |
| 2026-04-09 05:47:16 | 2026-04-09 06:29:19 | 42 | 40 |
| 2026-04-09 03:45:36 | 2026-04-09 05:22:24 | 96 | 47 |
| 2026-04-08 15:45:02 | 2026-04-08 16:01:22 | 16 | 6 |
| 2026-04-03 04:35:12 | 2026-04-03 05:36:43 | 61 | 64 |
過去 60 天 / 星期×時段(8 天直播)
高峰: 四 4時 (2 次)
直播風格
從過去 60 天資料自動判定
影片
__YUKI__ch__ - 2026-06-05 03:52
9 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-06-04 04:47
24 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-06-04 04:33
25 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-22 03:34
41 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-21 02:30
41 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-19 04:06
49 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-19 03:21
40 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-15 04:01
48 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-15 02:23
43 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-14 05:12
43 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-14 02:18
41 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-09 06:29
39 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-09 05:53
48 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-09 03:52
54 觀看次數
__YUKI__ch__ - 2026-04-03 05:04
55 觀看次數