총 방송 시간
21.3h
총 세션
26
영상 수
6
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
5766
명
인기・활동성
최근 30일 데이터
최대 시청자
5,766명
즐겨찾기
19,654
방송 일수
8/ 30일
평균 시청자
1,116명
합계 시간 (30일)
5.3시간
마지막 방송일
2026-06-04
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 21:31:01 | 2026-06-04 21:59:31 | 28 | 4667 |
| 2026-06-04 20:41:57 | 2026-06-04 21:25:16 | 43 | 5766 |
| 2026-06-02 21:17:39 | 2026-06-02 22:27:25 | 69 | 1745 |
| 2026-05-31 23:03:34 | 2026-06-01 00:08:44 | 65 | 1476 |
| 2026-05-31 21:10:16 | 2026-05-31 22:33:14 | 82 | 1462 |
| 2026-05-28 22:35:17 | 2026-05-28 22:59:04 | 23 | 443 |
| 2026-05-28 21:44:57 | 2026-05-28 22:29:15 | 44 | 1341 |
| 2026-05-26 22:42:19 | 2026-05-26 23:55:01 | 72 | 1512 |
| 2026-05-26 20:50:25 | 2026-05-26 22:14:14 | 83 | 1832 |
| 2026-05-18 21:35:03 | 2026-05-18 21:52:09 | 17 | 532 |
| 2026-05-18 21:15:04 | 2026-05-18 21:20:21 | 5 | 84 |
| 2026-05-14 22:56:17 | 2026-05-14 23:24:41 | 28 | 2234 |
| 2026-05-14 21:59:22 | 2026-05-14 22:51:37 | 52 | 1971 |
| 2026-05-09 19:49:56 | 2026-05-09 20:39:31 | 49 | 1671 |
| 2026-05-06 21:33:34 | 2026-05-06 22:18:12 | 44 | 1568 |
| 2026-05-06 19:15:46 | 2026-05-06 20:15:11 | 59 | 1489 |
| 2026-05-02 21:21:47 | 2026-05-02 22:15:39 | 53 | 1521 |
| 2026-05-02 21:09:26 | 2026-05-02 21:17:30 | 8 | 128 |
| 2026-04-27 21:52:42 | 2026-04-27 22:39:23 | 46 | 1175 |
| 2026-04-02 21:44:19 | 2026-04-02 22:52:57 | 68 | 1703 |
| 2026-04-02 20:25:29 | 2026-04-02 21:10:19 | 44 | 1472 |
| 2026-04-02 18:25:46 | 2026-04-02 19:00:37 | 34 | 844 |
| 2026-03-30 21:41:20 | 2026-03-30 22:36:54 | 55 | 1460 |
| 2026-03-30 19:49:56 | 2026-03-30 20:46:25 | 56 | 1558 |
| 2026-03-28 21:59:05 | 2026-03-28 23:10:29 | 71 | 1345 |
| 2026-03-28 20:02:51 | 2026-03-28 21:22:22 | 79 | 2841 |
최근 60일 / 요일×시간대 (11일 방송)
피크: 월 21시 (3회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정