総配信時間
24.0h
総セッション
34
動画数
4
過去30日のベスト配信
最大視聴者
869
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
869人
お気に入り
640
配信日数
12/ 30日
平均視聴者
197人
合計配信時間
10.1時間
最終配信日
2026-05-22
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 11:43:29 | 2026-05-22 13:41:02 | 117 | 222 |
| 2026-05-20 18:07:51 | 2026-05-20 19:38:52 | 91 | 229 |
| 2026-05-20 12:20:53 | 2026-05-20 13:44:30 | 83 | 344 |
| 2026-05-17 12:02:39 | 2026-05-17 13:30:07 | 87 | 869 |
| 2026-05-17 01:07:36 | 2026-05-17 02:44:27 | 96 | 373 |
| 2026-05-15 11:03:57 | 2026-05-15 12:51:20 | 107 | 550 |
| 2026-05-14 02:18:55 | 2026-05-14 03:47:19 | 88 | 470 |
| 2026-05-13 11:06:54 | 2026-05-13 11:59:59 | 53 | 421 |
| 2026-05-13 01:31:57 | 2026-05-13 02:21:10 | 49 | 303 |
| 2026-05-12 12:52:23 | 2026-05-12 13:43:00 | 50 | 528 |
| 2026-05-06 03:44:45 | 2026-05-06 03:52:50 | 8 | 381 |
| 2026-05-06 02:57:58 | 2026-05-06 03:28:00 | 30 | 326 |
| 2026-05-05 03:22:11 | 2026-05-05 03:30:11 | 7 | 90 |
| 2026-05-05 02:09:09 | 2026-05-05 02:47:58 | 38 | 421 |
| 2026-05-04 20:16:42 | 2026-05-04 20:36:46 | 20 | 62 |
| 2026-05-04 20:04:08 | 2026-05-04 20:12:12 | 8 | 96 |
| 2026-05-04 19:31:40 | 2026-05-04 20:00:11 | 28 | 222 |
| 2026-05-04 19:06:07 | 2026-05-04 19:23:12 | 17 | 85 |
| 2026-05-04 03:43:57 | 2026-05-04 03:48:11 | 4 | 65 |
| 2026-05-04 03:24:28 | 2026-05-04 03:28:16 | 3 | 75 |
| 2026-05-04 03:04:02 | 2026-05-04 03:12:20 | 8 | 122 |
| 2026-05-04 02:01:01 | 2026-05-04 02:55:31 | 54 | 488 |
| 2026-05-03 18:36:19 | 2026-05-03 19:29:43 | 53 | 295 |
| 2026-05-02 18:39:34 | 2026-05-02 19:45:00 | 65 | 238 |
| 2026-05-01 13:14:40 | 2026-05-01 14:10:27 | 55 | 257 |
| 2026-05-01 13:03:23 | 2026-05-01 13:10:51 | 7 | 17 |
| 2026-04-30 15:06:07 | 2026-04-30 16:00:32 | 54 | 172 |
| 2026-04-29 03:33:42 | 2026-04-29 03:37:30 | 3 | 41 |
| 2026-04-29 02:15:55 | 2026-04-29 02:55:17 | 39 | 285 |
| 2026-04-28 03:04:02 | 2026-04-28 03:26:39 | 22 | 42 |
過去60日 / 曜日×時間帯(17日配信)
ピーク: 月曜 3時 (3回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定