총 방송 시간
21.1h
총 세션
26
영상 수
8
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
204
명
인기・활동성
최근 30일 데이터
최대 시청자
204명
즐겨찾기
10,731
방송 일수
7/ 30일
평균 시청자
81명
합계 시간 (30일)
5.5시간
마지막 방송일
2026-06-01
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 07:56:49 | 2026-06-01 08:19:26 | 22 | 67 |
| 2026-06-01 07:10:04 | 2026-06-01 07:52:41 | 42 | 178 |
| 2026-06-01 01:06:23 | 2026-06-01 02:27:31 | 81 | 114 |
| 2026-05-31 21:05:07 | 2026-05-31 22:21:05 | 75 | 121 |
| 2026-05-30 20:23:00 | 2026-05-30 21:52:02 | 89 | 88 |
| 2026-05-30 19:50:07 | 2026-05-30 20:17:38 | 27 | 63 |
| 2026-05-25 07:34:49 | 2026-05-25 08:41:00 | 66 | 130 |
| 2026-05-24 23:24:45 | 2026-05-25 00:34:16 | 69 | 110 |
| 2026-05-24 19:58:39 | 2026-05-24 21:12:08 | 73 | 83 |
| 2026-05-17 22:01:16 | 2026-05-17 23:19:15 | 77 | 196 |
| 2026-05-17 16:17:03 | 2026-05-17 17:21:58 | 64 | 137 |
| 2026-05-17 01:07:36 | 2026-05-17 02:18:31 | 70 | 156 |
| 2026-05-15 22:50:51 | 2026-05-15 23:56:08 | 65 | 148 |
| 2026-05-15 22:32:10 | 2026-05-15 22:46:01 | 13 | 65 |
| 2026-05-11 00:21:24 | 2026-05-11 01:02:51 | 41 | 114 |
| 2026-05-10 13:36:42 | 2026-05-10 14:28:43 | 52 | 204 |
| 2026-05-09 16:14:20 | 2026-05-09 16:54:42 | 40 | 181 |
| 2026-05-01 23:38:41 | 2026-05-02 00:13:12 | 34 | 132 |
| 2026-04-27 07:49:24 | 2026-04-27 07:57:15 | 7 | 52 |
| 2026-04-27 07:33:34 | 2026-04-27 07:37:14 | 3 | 68 |
| 2026-04-27 06:43:58 | 2026-04-27 07:26:00 | 42 | 183 |
| 2026-04-26 19:45:48 | 2026-04-26 20:38:23 | 52 | 143 |
| 2026-04-19 23:10:40 | 2026-04-19 23:48:46 | 38 | 129 |
| 2026-04-12 23:01:41 | 2026-04-12 23:58:27 | 56 | 128 |
| 2026-04-06 08:22:08 | 2026-04-06 08:59:55 | 37 | 151 |
| 2026-03-29 23:58:14 | 2026-03-30 00:28:20 | 30 | 251 |
최근 60일 / 요일×시간대 (15일 방송)
피크: 월 7시 (5회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정