総配信時間
48.2h
総セッション
29
動画数
7
過去30日のベスト配信
最大視聴者
229
人
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 21:10:43 | 2026-05-19 23:27:49 | 137 | 207 |
| 2026-05-18 22:16:54 | 2026-05-19 00:20:13 | 123 | 127 |
| 2026-05-12 22:11:29 | 2026-05-12 23:15:47 | 64 | 206 |
| 2026-05-11 22:04:47 | 2026-05-11 23:26:43 | 81 | 128 |
| 2026-05-03 00:38:38 | 2026-05-03 01:57:01 | 78 | 184 |
| 2026-05-02 22:07:46 | 2026-05-02 23:05:09 | 57 | 89 |
| 2026-05-02 03:15:20 | 2026-05-02 03:19:15 | 3 | 44 |
| 2026-05-02 01:38:08 | 2026-05-02 02:48:21 | 70 | 229 |
| 2026-05-01 22:22:34 | 2026-05-01 23:57:41 | 95 | 140 |
| 2026-04-20 00:47:00 | 2026-04-20 02:15:30 | 88 | 158 |
| 2026-04-19 01:33:57 | 2026-04-19 03:02:00 | 88 | 233 |
| 2026-04-18 22:45:02 | 2026-04-19 00:09:59 | 84 | 128 |
| 2026-04-17 22:19:04 | 2026-04-17 23:13:46 | 54 | 149 |
| 2026-04-17 22:06:01 | 2026-04-17 22:14:48 | 8 | 19 |
| 2026-04-15 23:08:36 | 2026-04-16 02:50:12 | 221 | 89 |
| 2026-04-15 22:37:07 | 2026-04-16 02:50:12 | 253 | 86 |
| 2026-04-13 22:35:58 | 2026-04-13 23:50:20 | 74 | 251 |
| 2026-04-13 22:07:42 | 2026-04-13 22:31:15 | 23 | 47 |
| 2026-04-12 22:33:16 | 2026-04-12 23:58:27 | 85 | 158 |
| 2026-04-12 00:05:19 | 2026-04-12 02:37:41 | 152 | 195 |
| 2026-04-11 01:06:37 | 2026-04-11 03:23:52 | 137 | 239 |
| 2026-04-10 22:38:31 | 2026-04-11 00:40:04 | 121 | 178 |
| 2026-04-09 22:41:06 | 2026-04-10 01:01:27 | 140 | 134 |
| 2026-04-08 22:17:22 | 2026-04-09 00:33:09 | 135 | 188 |
| 2026-04-06 22:09:00 | 2026-04-07 00:16:37 | 127 | 217 |
| 2026-04-05 23:34:41 | 2026-04-06 01:15:20 | 100 | 189 |
| 2026-04-05 01:33:28 | 2026-04-05 02:41:44 | 68 | 174 |
| 2026-04-04 22:45:37 | 2026-04-05 00:26:13 | 100 | 201 |
| 2026-04-04 00:58:55 | 2026-04-04 03:04:20 | 125 | 310 |
過去60日 / 曜日×時間帯(21日配信)
ピーク: 月曜 22時 (5回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定