総配信時間
58.8h
総セッション
46
動画数
5
過去30日のベスト配信
最大視聴者
815
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
815人
お気に入り
7,251
配信日数
12/ 30日
平均視聴者
189人
合計配信時間
22.2時間
最終配信日
2026-05-22
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 16:58:51 | 2026-05-22 18:33:23 | 94 | 219 |
| 2026-05-22 14:08:14 | 2026-05-22 15:50:29 | 102 | 248 |
| 2026-05-21 18:36:58 | 2026-05-21 20:56:35 | 139 | 308 |
| 2026-05-21 15:42:35 | 2026-05-21 17:15:09 | 92 | 197 |
| 2026-05-21 15:25:47 | 2026-05-21 15:36:50 | 11 | 30 |
| 2026-05-13 19:43:18 | 2026-05-13 21:23:18 | 99 | 309 |
| 2026-05-13 16:45:38 | 2026-05-13 18:46:50 | 121 | 383 |
| 2026-05-11 20:43:16 | 2026-05-11 20:47:09 | 3 | 40 |
| 2026-05-11 19:01:18 | 2026-05-11 19:56:42 | 55 | 294 |
| 2026-05-10 14:09:00 | 2026-05-10 15:20:08 | 71 | 799 |
| 2026-05-08 13:27:26 | 2026-05-08 14:32:37 | 65 | 419 |
| 2026-05-06 16:33:41 | 2026-05-06 18:27:57 | 114 | 377 |
| 2026-05-06 13:16:58 | 2026-05-06 13:21:26 | 4 | 202 |
| 2026-05-06 12:05:07 | 2026-05-06 13:12:42 | 67 | 420 |
| 2026-05-05 20:20:40 | 2026-05-05 20:24:39 | 3 | 40 |
| 2026-05-05 20:12:04 | 2026-05-05 20:16:15 | 4 | 40 |
| 2026-05-05 18:12:09 | 2026-05-05 19:30:18 | 78 | 272 |
| 2026-05-02 19:17:50 | 2026-05-02 20:34:37 | 76 | 326 |
| 2026-05-02 16:07:56 | 2026-05-02 17:23:54 | 75 | 219 |
| 2026-05-02 13:12:11 | 2026-05-02 14:32:59 | 80 | 815 |
| 2026-05-01 20:38:58 | 2026-05-01 20:42:31 | 3 | 90 |
| 2026-05-01 19:01:07 | 2026-05-01 20:35:24 | 94 | 369 |
| 2026-05-01 16:53:19 | 2026-05-01 17:29:40 | 36 | 384 |
| 2026-05-01 16:15:43 | 2026-05-01 16:49:35 | 33 | 328 |
| 2026-05-01 13:14:40 | 2026-05-01 14:03:16 | 48 | 453 |
| 2026-04-29 20:12:44 | 2026-04-29 22:02:29 | 109 | 171 |
| 2026-04-29 16:15:16 | 2026-04-29 18:01:28 | 106 | 355 |
| 2026-04-28 21:07:32 | 2026-04-28 22:31:43 | 84 | 275 |
| 2026-04-28 20:25:16 | 2026-04-28 20:33:07 | 7 | 64 |
| 2026-04-28 19:55:09 | 2026-04-28 19:58:41 | 3 | 125 |
過去60日 / 曜日×時間帯(18日配信)
ピーク: 火曜 19時 (3回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定