総配信時間
44.7h
総セッション
35
動画数
3
過去30日のベスト配信
最大視聴者
112
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
112人
お気に入り
39,566
配信日数
8/ 30日
平均視聴者
39人
合計配信時間
12.3時間
最終配信日
2026-05-19
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 20:19:53 | 2026-05-19 22:46:44 | 146 | 112 |
| 2026-05-15 23:00:10 | 2026-05-15 23:33:31 | 33 | 23 |
| 2026-05-15 21:05:03 | 2026-05-15 22:55:37 | 110 | 83 |
| 2026-05-15 00:36:52 | 2026-05-15 00:45:24 | 8 | 22 |
| 2026-05-14 23:15:05 | 2026-05-15 00:10:40 | 55 | 82 |
| 2026-05-14 21:49:12 | 2026-05-14 22:13:51 | 24 | 22 |
| 2026-05-06 15:23:49 | 2026-05-06 15:56:18 | 32 | 19 |
| 2026-05-06 13:12:42 | 2026-05-06 14:59:23 | 106 | 109 |
| 2026-05-05 22:46:39 | 2026-05-05 23:40:48 | 54 | 36 |
| 2026-05-05 21:11:04 | 2026-05-05 22:11:32 | 60 | 89 |
| 2026-05-05 20:03:28 | 2026-05-05 21:06:18 | 62 | 42 |
| 2026-05-03 21:52:39 | 2026-05-03 23:22:29 | 89 | 60 |
| 2026-05-03 20:37:22 | 2026-05-03 21:47:26 | 70 | 48 |
| 2026-05-02 21:05:38 | 2026-05-02 22:00:08 | 54 | 103 |
| 2026-05-02 20:08:13 | 2026-05-02 20:42:11 | 33 | 43 |
| 2026-05-02 19:17:50 | 2026-05-02 19:37:09 | 19 | 16 |
| 2026-05-02 15:26:24 | 2026-05-02 16:41:55 | 75 | 109 |
| 2026-04-26 22:47:38 | 2026-04-26 23:15:42 | 28 | 20 |
| 2026-04-26 20:19:22 | 2026-04-26 22:01:45 | 102 | 102 |
| 2026-04-19 21:10:17 | 2026-04-19 21:44:24 | 34 | 88 |
| 2026-04-19 19:33:24 | 2026-04-19 21:01:00 | 87 | 56 |
| 2026-04-19 19:24:28 | 2026-04-19 19:29:01 | 4 | 8 |
| 2026-04-19 15:53:10 | 2026-04-19 17:13:48 | 80 | 60 |
| 2026-04-19 14:32:03 | 2026-04-19 15:48:36 | 76 | 29 |
| 2026-04-15 23:08:36 | 2026-04-16 02:50:12 | 221 | 34 |
| 2026-04-15 21:09:28 | 2026-04-16 02:50:12 | 340 | 54 |
| 2026-04-14 22:30:26 | 2026-04-14 22:52:36 | 22 | 28 |
| 2026-04-14 20:10:36 | 2026-04-14 21:51:34 | 100 | 116 |
| 2026-04-11 22:19:09 | 2026-04-12 00:05:19 | 106 | 69 |
| 2026-04-11 21:30:21 | 2026-04-11 21:46:50 | 16 | 17 |
過去60日 / 曜日×時間帯(17日配信)
ピーク: 火曜 20時 (3回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定