총 방송 시간
61.1h
총 세션
46
영상 수
7
최근 30일 최고 방송
최대 시청자
32
명
인기・활동성
최근 30일 데이터
최대 시청자
32명
즐겨찾기
20,237
방송 일수
11/ 30일
평균 시청자
6명
합계 시간 (30일)
16.9시간
마지막 방송일
2026-05-29
방송 활동
최근 30일 / 막대 높이 = 시간
과거 방송
최근 2일
최근 최대 30개 세션
| 시작 | 종료 | 시간(분) | 최대 시청자 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 16:45:23 | 2026-05-29 18:49:23 | 124 | 6 |
| 2026-05-29 16:23:40 | 2026-05-29 16:34:32 | 10 | 3 |
| 2026-05-29 15:32:37 | 2026-05-29 16:19:02 | 46 | 23 |
| 2026-05-28 18:26:31 | 2026-05-28 18:31:33 | 5 | 2 |
| 2026-05-28 16:50:43 | 2026-05-28 18:17:09 | 86 | 4 |
| 2026-05-28 16:41:35 | 2026-05-28 16:45:58 | 4 | 4 |
| 2026-05-28 14:51:07 | 2026-05-28 16:37:03 | 105 | 22 |
| 2026-05-27 15:56:47 | 2026-05-27 19:38:26 | 221 | 17 |
| 2026-05-26 16:56:39 | 2026-05-26 18:31:20 | 94 | 5 |
| 2026-05-26 15:11:15 | 2026-05-26 16:51:40 | 100 | 26 |
| 2026-05-26 02:03:12 | 2026-05-26 03:28:55 | 85 | 17 |
| 2026-05-26 01:22:53 | 2026-05-26 01:28:57 | 6 | 17 |
| 2026-05-20 22:19:10 | 2026-05-20 23:16:09 | 56 | 23 |
| 2026-05-20 21:45:58 | 2026-05-20 21:59:07 | 13 | 3 |
| 2026-05-19 22:53:20 | 2026-05-20 00:01:02 | 67 | 15 |
| 2026-05-19 21:55:00 | 2026-05-19 22:46:44 | 51 | 14 |
| 2026-05-18 22:02:09 | 2026-05-18 23:44:33 | 102 | 32 |
| 2026-05-17 16:12:08 | 2026-05-17 19:10:41 | 178 | 7 |
| 2026-05-17 15:21:42 | 2026-05-17 16:02:51 | 41 | 14 |
| 2026-05-17 15:11:42 | 2026-05-17 15:16:45 | 5 | 3 |
| 2026-05-16 17:25:06 | 2026-05-16 19:38:59 | 133 | 4 |
| 2026-05-16 17:12:13 | 2026-05-16 17:21:01 | 8 | 5 |
| 2026-05-16 15:17:04 | 2026-05-16 17:07:35 | 110 | 13 |
| 2026-05-15 16:54:06 | 2026-05-15 18:15:14 | 81 | 4 |
| 2026-05-15 16:39:41 | 2026-05-15 16:49:32 | 9 | 3 |
| 2026-05-15 15:08:22 | 2026-05-15 16:30:02 | 81 | 19 |
| 2026-05-14 16:51:36 | 2026-05-14 18:16:17 | 84 | 4 |
| 2026-05-14 15:16:53 | 2026-05-14 16:47:35 | 90 | 21 |
| 2026-05-01 04:07:54 | 2026-05-01 05:16:27 | 68 | 5 |
| 2026-05-01 03:52:37 | 2026-05-01 04:00:29 | 7 | 3 |
최근 60일 / 요일×시간대 (20일 방송)
피크: 화 15시 (6회)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음
많음
방송 스타일
최근 60일 데이터로 자동 판정