総配信時間
40.4h
総セッション
25
動画数
5
過去30日のベスト配信
最大視聴者
523
人
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 23:16:09 | 2026-05-21 01:46:15 | 150 | 201 |
| 2026-05-17 22:41:58 | 2026-05-18 01:06:07 | 144 | 332 |
| 2026-05-08 22:41:14 | 2026-05-09 00:00:33 | 79 | 323 |
| 2026-05-06 00:23:17 | 2026-05-06 01:43:55 | 80 | 523 |
| 2026-05-05 23:48:52 | 2026-05-06 00:14:55 | 26 | 79 |
| 2026-05-03 23:00:52 | 2026-05-04 01:27:03 | 146 | 430 |
| 2026-04-29 01:18:09 | 2026-04-29 01:26:12 | 8 | 87 |
| 2026-04-28 23:35:50 | 2026-04-29 01:05:51 | 90 | 313 |
| 2026-04-19 03:18:58 | 2026-04-19 05:15:47 | 116 | 513 |
| 2026-04-19 02:53:22 | 2026-04-19 03:06:04 | 12 | 132 |
| 2026-04-19 02:41:31 | 2026-04-19 02:49:17 | 7 | 93 |
| 2026-04-19 02:16:16 | 2026-04-19 02:37:34 | 21 | 127 |
| 2026-04-19 02:07:32 | 2026-04-19 02:11:35 | 4 | 68 |
| 2026-04-19 01:51:19 | 2026-04-19 02:03:36 | 12 | 63 |
| 2026-04-18 23:36:27 | 2026-04-19 00:47:55 | 71 | 320 |
| 2026-04-18 23:28:07 | 2026-04-18 23:32:17 | 4 | 32 |
| 2026-04-18 00:30:55 | 2026-04-18 02:08:22 | 97 | 249 |
| 2026-04-12 00:53:44 | 2026-04-12 02:19:40 | 85 | 140 |
| 2026-04-11 23:08:01 | 2026-04-12 00:45:54 | 97 | 305 |
| 2026-04-05 23:01:46 | 2026-04-06 00:07:48 | 66 | 498 |
| 2026-04-05 00:59:13 | 2026-04-05 02:41:44 | 102 | 274 |
| 2026-04-04 23:19:24 | 2026-04-05 00:26:13 | 66 | 357 |
| 2026-04-04 00:25:12 | 2026-04-04 02:06:21 | 101 | 361 |
| 2026-03-28 23:10:29 | 2026-03-29 10:55:28 | 704 | 206 |
| 2026-03-28 00:30:35 | 2026-03-28 02:48:42 | 138 | 457 |
過去60日 / 曜日×時間帯(15日配信)
ピーク: 土曜 23時 (5回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定