総配信時間
46.1h
総セッション
46
動画数
6
過去30日のベスト配信
最大視聴者
282
人
人気度・活発度
過去30日のデータ
最大視聴者
282人
お気に入り
21,598
配信日数
7/ 30日
平均視聴者
77人
合計配信時間
10.3時間
最終配信日
2026-05-10
配信アクティビティ
過去30日 / バー高さ = 配信時間
過去の配信
直近2日
直近のセッション最大30件
| 開始 | 終了 | 時間(分) | 最大視聴者 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 21:28:37 | 2026-05-10 22:55:02 | 86 | 144 |
| 2026-05-10 10:06:10 | 2026-05-10 11:05:26 | 59 | 164 |
| 2026-05-10 07:43:19 | 2026-05-10 07:50:36 | 7 | 93 |
| 2026-05-10 06:33:27 | 2026-05-10 07:39:29 | 66 | 250 |
| 2026-05-09 21:00:34 | 2026-05-09 22:14:28 | 73 | 90 |
| 2026-05-09 13:05:54 | 2026-05-09 13:43:02 | 37 | 137 |
| 2026-05-09 06:26:49 | 2026-05-09 07:57:42 | 90 | 227 |
| 2026-05-08 21:37:41 | 2026-05-08 22:58:21 | 80 | 103 |
| 2026-05-08 16:58:09 | 2026-05-08 17:06:48 | 8 | 163 |
| 2026-05-08 16:16:44 | 2026-05-08 16:50:00 | 33 | 103 |
| 2026-05-03 21:52:39 | 2026-05-03 23:14:06 | 81 | 112 |
| 2026-05-03 15:21:40 | 2026-05-03 16:07:10 | 45 | 154 |
| 2026-05-03 06:34:37 | 2026-05-03 08:05:28 | 90 | 267 |
| 2026-05-02 20:30:37 | 2026-05-02 21:25:39 | 55 | 121 |
| 2026-05-02 13:00:54 | 2026-05-02 13:51:08 | 50 | 120 |
| 2026-05-02 07:08:32 | 2026-05-02 07:31:38 | 23 | 34 |
| 2026-05-02 06:16:53 | 2026-05-02 07:05:00 | 48 | 191 |
| 2026-05-01 21:36:18 | 2026-05-01 22:26:34 | 50 | 78 |
| 2026-05-01 16:42:03 | 2026-05-01 17:22:11 | 40 | 168 |
| 2026-05-01 16:19:46 | 2026-05-01 16:34:54 | 15 | 36 |
| 2026-04-26 22:17:11 | 2026-04-26 22:55:07 | 37 | 95 |
| 2026-04-26 15:36:09 | 2026-04-26 16:48:33 | 72 | 282 |
| 2026-04-19 13:29:08 | 2026-04-19 14:22:57 | 53 | 251 |
| 2026-04-19 06:39:50 | 2026-04-19 07:40:01 | 60 | 229 |
| 2026-04-18 20:21:15 | 2026-04-18 21:31:03 | 69 | 121 |
| 2026-04-18 16:04:46 | 2026-04-18 16:52:20 | 47 | 122 |
| 2026-04-18 09:33:44 | 2026-04-18 10:28:46 | 55 | 136 |
| 2026-04-18 06:10:36 | 2026-04-18 07:41:43 | 91 | 232 |
| 2026-04-17 19:35:40 | 2026-04-17 20:24:08 | 48 | 118 |
| 2026-04-17 16:08:59 | 2026-04-17 17:08:08 | 59 | 97 |
過去60日 / 曜日×時間帯(16日配信)
ピーク: 金曜 16時 (5回)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
月
火
水
木
金
土
日
少
多
配信スタイル
過去60日のデータから自動判定